Iliad grubuna bağlı Fransız bulut sağlayıcısı; Instances fiyatları saatlik ve aylık EUR olarak statik tablolarda yayımlanır.
Istanbul, TR noktasından otomatik ölçüm · Metodoloji
Fransa merkezli Scaleway (www.scaleway.com) sağlayıcısı için Şikayetvar ve R10.net üzerinde doğrulanmış açık bir mağduriyet kaydı bulunmamaktadır. Paket satın alımı öncesinde firmanın güncel SLA, iade koşulları ve yenileme fiyatlarını incelemeniz önerilir.
Scaleway bünyesinde doğrulanmış 258 aktif paket bulunmaktadır. KDV dahil aylık fiyatlar ₺24,00 (STARDUST1-S) seviyesinden başlayıp üst segmentte ₺256.694,56/ay seviyesine kadar çıkmakta; paketlerin medyan maliyeti ₺12.500,39/ay olarak ölçülmektedir. Fransa merkezli küresel veri merkezi altyapısıyla hizmet verir.
Paris ve Amsterdam lokasyonlu Scaleway Instances ve Kubernetes için ücretsiz kredi kuponu.
Fransa ve Hollanda veri merkezli yeni geliştirici hesaplarına özel 20 Euro kredi.
Scaleway paketlerini genel piyasa medyanları ve 2026 sıralamalarıyla karşılaştırın:
HostBilgim, sağlayıcıların gerçek kullanıcı deneyimlerini şeffaflıkla izlemenizi teşvik eder. Satın alma öncesinde teknik destek yanıt sürelerini, faturalandırma itirazlarını ve altyapı kesintisi bildirimlerini Türkiye'nin en büyük bağımsız şikayet platformu üzerinden inceleyebilirsiniz.
Scaleway hakkındaki güncel şikayetleri, firmanın çözüm hızını ve son 90 günlük yanıt oranlarını görün.
Paket fiyatlarınızı güncellemek, yeni donanım özelliklerinizi eklemek veya kurumsal logonuzu iletmek için şirket e-postanızdan bize yazın. İnceleme ekibimiz gelen bilgileri kontrol ederek en geç 24 saat içinde profilinizi günceller.
<a href="https://hostbilgim.com/saglayici/scaleway" target="_blank" rel="noopener" title="Scaleway Fiyatları ve Şikayet Analizi — HostBilgim.com"><img src="https://hostbilgim.com/api/badge/scaleway" alt="Scaleway HostBilgim.com İtibar Rozeti" width="260" height="54" style="border:0;height:auto;max-width:100%" /></a>
<a href="https://hostbilgim.com/saglayici/scaleway/inceleme" target="_blank" rel="noopener" title="Scaleway İnceleme ve Şikayet Analizi — HostBilgim.com" style="display:inline-flex;align-items:center;gap:6px;padding:6px 12px;border-radius:8px;border:1px solid #cbd5e1;background:#0f172a;color:#f8fafc;font:600 12px/1.2 system-ui,sans-serif;text-decoration:none"><span>✓ HostBilgim.com Doğrulanmış Sağlayıcı</span></a>
| Plan | Özellikler | Fiyat | Yenileme | Geçmiş | Son doğrulama | Karşılaştır | Bağlantı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
POP2-HC-2C-4G (fr-par-1)en ucuz | 2 vCPU · 4 GB RAM | ₺2.167,87/ay €38,84 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | |||
| 2 vCPU · 8 GB RAM | ₺2.995,05/ay €53,66 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 2 vCPU · 16 GB RAM | ₺4.196,75/ay €75,19 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 4 vCPU · 8 GB RAM | ₺4.335,17/ay €77,67 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 4 vCPU · 16 GB RAM | ₺5.989,54/ay €107,31 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 6 vCPU · 12 GB RAM | ₺6.503,04/ay €116,51 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 2 vCPU · 8 GB RAM | ₺7.427,90/ay €133,08 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 4 vCPU · 32 GB RAM | ₺8.393,50/ay €150,38 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 8 vCPU · 16 GB RAM | ₺8.670,35/ay €155,34 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 6 vCPU · 24 GB RAM | ₺8.984,59/ay €160,97 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 2 vCPU · 4 GB RAM | ₺10.406,20/ay €186,44 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 8 vCPU · 32 GB RAM | ₺11.816,10/ay €211,70 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 6 vCPU · 48 GB RAM | ₺12.590,26/ay €225,57 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 12 vCPU · 24 GB RAM | ₺13.006,08/ay €233,02 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 4 vCPU · 16 GB RAM | ₺14.818,96/ay €265,50 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 8 vCPU · 64 GB RAM | ₺16.787,01/ay €300,76 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 16 vCPU · 32 GB RAM | ₺17.341,26/ay €310,69 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 12 vCPU · 48 GB RAM | ₺17.724,15/ay €317,55 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 4 vCPU · 8 GB RAM | ₺18.433,00/ay €330,25 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 16 vCPU · 64 GB RAM | ₺24.039,65/ay €430,70 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 12 vCPU · 96 GB RAM | ₺25.180,51/ay €451,14 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 24 vCPU · 48 GB RAM | ₺26.011,60/ay €466,03 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 8 vCPU · 32 GB RAM | ₺29.471,04/ay €528,01 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 4 vCPU · 8 GB RAM | ₺29.597,18/ay €530,27 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 16 vCPU · 128 GB RAM | ₺33.574,02/ay €601,52 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 32 vCPU · 64 GB RAM | ₺34.682,51/ay €621,38 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 24 vCPU · 96 GB RAM | ₺35.892,03/ay €643,05 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 32 vCPU · 128 GB RAM | ₺48.079,30/ay €861,40 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 24 vCPU · 192 GB RAM | ₺50.361,03/ay €902,28 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 48 vCPU · 96 GB RAM | ₺51.746,36/ay €927,10 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 16 vCPU · 64 GB RAM | ₺59.353,43/ay €1.063,39 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 32 vCPU · 256 GB RAM | ₺67.148,04/ay €1.203,04 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 64 vCPU · 128 GB RAM | ₺69.364,46/ay €1.242,75 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 48 vCPU · 192 GB RAM | ₺72.118,95/ay €1.292,10 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 64 vCPU · 256 GB RAM | ₺95.751,15/ay €1.715,50 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 48 vCPU · 384 GB RAM | ₺100.640,57/ay €1.803,10 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 32 vCPU · 128 GB RAM | ₺118.702,96/ay €2.126,71 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 64 vCPU · 512 GB RAM | ₺134.296,08/ay €2.406,08 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı |
| Plan | Özellikler | Fiyat | Yenileme | Geçmiş | Son doğrulama | Karşılaştır | Bağlantı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
STARDUST1-Sen ucuz | 1 vCPU · 1 GB RAM | ₺24,00/ay €0,43 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | |||
| 1 vCPU · 1 GB RAM · 10 GB SSD | ₺24,56/ay €0,44 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 2 vCPU · 2 GB RAM · 20 GB SSD | ₺334,33/ay €5,99 / aylıkKDV hariç | — | 07.09.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 2 vCPU · 2 GB RAM | ₺365,59/ay €6,55 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 2 vCPU · 2 GB RAM · 20 GB SSD | ₺365,59/ay €6,55 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 1 vCPU · 2 GB RAM | ₺581,60/ay €10,42 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 1 vCPU · 2 GB RAM | ₺581,60/ay €10,42 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 2 vCPU · 4 GB RAM · 40 GB SSD | ₺660,29/ay €11,83 / aylıkKDV hariç | — | 07.09.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 3 vCPU · 4 GB RAM | ₺822,72/ay €14,74 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 3 vCPU · 4 GB RAM · 40 GB SSD | ₺822,72/ay €14,74 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 2 vCPU · 4 GB RAM | ₺937,14/ay €16,79 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 2 vCPU · 4 GB RAM | ₺937,14/ay €16,79 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 2 vCPU · 4 GB RAM | ₺1.121,89/ay €20,10 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 2 vCPU · 4 GB RAM | ₺1.121,89/ay €20,10 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 2 vCPU · 8 GB RAM · 40 GB SSD | ₺1.165,42/ay €20,88 / aylıkKDV hariç | — | 07.09.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 2 vCPU · 8 GB RAM | ₺1.405,43/ay €25,18 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 2 vCPU · 8 GB RAM | ₺1.405,99/ay €25,19 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 2 vCPU · 4 GB RAM | ₺1.606,92/ay €28,79 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 2 vCPU · 4 GB RAM | ₺1.607,48/ay €28,80 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 4 vCPU · 8 GB RAM · 100 GB SSD | ₺1.743,67/ay €31,24 / aylıkKDV hariç | — | 07.09.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 4 vCPU · 8 GB RAM | ₺1.745,34/ay €31,27 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 4 vCPU · 8 GB RAM · 80 GB SSD | ₺1.745,34/ay €31,27 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 4 vCPU · 8 GB RAM | ₺2.106,47/ay €37,74 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 4 vCPU · 8 GB RAM | ₺2.106,47/ay €37,74 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 2 vCPU · 4 GB RAM | ₺2.167,31/ay €38,83 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 4 vCPU · 8 GB RAM | ₺2.243,78/ay €40,20 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 4 vCPU · 8 GB RAM | ₺2.244,33/ay €40,21 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 2 vCPU · 8 GB RAM | ₺2.285,64/ay €40,95 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 2 vCPU · 8 GB RAM | ₺2.285,64/ay €40,95 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 2 vCPU · 4 GB RAM | ₺2.383,31/ay €42,70 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 2 vCPU · 4 GB RAM | ₺2.383,87/ay €42,71 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 2 vCPU · 8 GB RAM | ₺2.387,22/ay €42,77 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 2 vCPU · 8 GB RAM | ₺2.387,78/ay €42,78 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 2 vCPU · 8 GB RAM | ₺2.412,90/ay €43,23 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 2 vCPU · 8 GB RAM | ₺2.412,90/ay €43,23 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 4 vCPU · 16 GB RAM · 150 GB SSD | ₺2.619,97/ay €46,94 / aylıkKDV hariç | — | 07.09.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 4 vCPU · 12 GB RAM | ₺2.651,23/ay €47,50 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 4 vCPU · 12 GB RAM · 120 GB SSD | ₺2.651,78/ay €47,51 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 4 vCPU · 16 GB RAM | ₺2.806,95/ay €50,29 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 4 vCPU · 16 GB RAM | ₺2.807,51/ay €50,30 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 2 vCPU · 8 GB RAM | ₺2.994,49/ay €53,65 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 6 vCPU · 12 GB RAM | ₺3.214,40/ay €57,59 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 6 vCPU · 12 GB RAM | ₺3.214,96/ay €57,60 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 4 vCPU · 8 GB RAM | ₺3.218,87/ay €57,67 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 4 vCPU · 8 GB RAM | ₺3.218,87/ay €57,67 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 2 vCPU · 8 GB RAM | ₺3.295,89/ay €59,05 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 2 vCPU · 8 GB RAM | ₺3.296,45/ay €59,06 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 6 vCPU · 24 GB RAM | ₺3.678,79/ay €65,91 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 6 vCPU · 24 GB RAM | ₺3.679,34/ay €65,92 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 6 vCPU · 12 GB RAM · 150 GB SSD | ₺3.780,93/ay €67,74 / aylıkKDV hariç | — | 07.09.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 4 vCPU · 16 GB RAM | ₺3.781,49/ay €67,75 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 4 vCPU · 16 GB RAM · 150 GB SSD | ₺3.782,04/ay €67,76 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 2 vCPU · 16 GB RAM | ₺4.196,75/ay €75,19 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 8 vCPU · 16 GB RAM | ₺4.212,94/ay €75,48 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 8 vCPU · 16 GB RAM | ₺4.212,94/ay €75,48 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 4 vCPU · 8 GB RAM | ₺4.335,17/ay €77,67 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 4 vCPU · 16 GB RAM | ₺4.571,27/ay €81,90 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 4 vCPU · 16 GB RAM | ₺4.571,83/ay €81,91 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 2 vCPU · 16 GB RAM | ₺4.615,93/ay €82,70 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 2 vCPU · 16 GB RAM | ₺4.616,48/ay €82,71 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 4 vCPU · 8 GB RAM | ₺4.767,18/ay €85,41 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 4 vCPU · 8 GB RAM | ₺4.767,18/ay €85,41 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 4 vCPU · 16 GB RAM | ₺4.771,09/ay €85,48 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 4 vCPU · 16 GB RAM | ₺4.771,09/ay €85,48 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 4 vCPU · 16 GB RAM | ₺4.825,79/ay €86,46 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 4 vCPU · 16 GB RAM | ₺4.826,35/ay €86,47 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 6 vCPU · 24 GB RAM · 150 GB SSD | ₺5.178,54/ay €92,78 / aylıkKDV hariç | — | 07.09.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 6 vCPU · 12 GB RAM | ₺5.524,60/ay €98,98 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 6 vCPU · 12 GB RAM | ₺5.525,16/ay €98,99 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 8 vCPU · 32 GB RAM | ₺5.614,46/ay €100,59 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 8 vCPU · 32 GB RAM | ₺5.614,46/ay €100,59 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 8 vCPU · 16 GB RAM · 300 GB SSD | ₺5.904,14/ay €105,78 / aylıkKDV hariç | — | 07.09.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 4 vCPU · 16 GB RAM | ₺5.989,54/ay €107,31 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 6 vCPU · 24 GB RAM | ₺6.245,73/ay €111,90 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 6 vCPU · 24 GB RAM | ₺6.246,29/ay €111,91 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 6 vCPU · 24 GB RAM | ₺6.327,22/ay €113,36 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 6 vCPU · 24 GB RAM | ₺6.327,78/ay €113,37 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 12 vCPU · 24 GB RAM | ₺6.429,36/ay €115,19 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 12 vCPU · 24 GB RAM | ₺6.429,36/ay €115,19 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 6 vCPU · 12 GB RAM | ₺6.502,48/ay €116,50 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 4 vCPU · 16 GB RAM | ₺6.588,44/ay €118,04 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 4 vCPU · 16 GB RAM | ₺6.588,44/ay €118,04 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 6 vCPU · 12 GB RAM | ₺7.153,29/ay €128,16 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 6 vCPU · 12 GB RAM | ₺7.154,41/ay €128,18 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 8 vCPU · 16 GB RAM | ₺7.239,24/ay €129,70 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 8 vCPU · 16 GB RAM | ₺7.239,24/ay €129,70 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 12 vCPU · 48 GB RAM | ₺7.362,60/ay €131,91 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 12 vCPU · 48 GB RAM | ₺7.362,60/ay €131,91 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 2 vCPU · 8 GB RAM | ₺7.427,34/ay €133,07 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 8 vCPU · 32 GB RAM · 300 GB SSD | ₺7.770,05/ay €139,21 / aylıkKDV hariç | — | 07.09.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 8 vCPU · 32 GB RAM | ₺7.771,72/ay €139,24 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 8 vCPU · 32 GB RAM · 300 GB SSD | ₺7.771,72/ay €139,24 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 4 vCPU · 32 GB RAM | ₺8.393,50/ay €150,38 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 16 vCPU · 32 GB RAM | ₺8.421,97/ay €150,89 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 16 vCPU · 32 GB RAM | ₺8.421,97/ay €150,89 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 8 vCPU · 16 GB RAM | ₺8.670,35/ay €155,34 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 12 vCPU · 24 GB RAM · 300 GB SSD | ₺8.857,89/ay €158,70 / aylıkKDV hariç | — | 07.09.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 6 vCPU · 24 GB RAM | ₺8.984,03/ay €160,96 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 8 vCPU · 32 GB RAM | ₺9.101,24/ay €163,06 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 8 vCPU · 32 GB RAM | ₺9.101,80/ay €163,07 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 4 vCPU · 32 GB RAM | ₺9.232,41/ay €165,41 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 4 vCPU · 32 GB RAM | ₺9.232,97/ay €165,42 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 8 vCPU · 16 GB RAM | ₺9.538,28/ay €170,89 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 8 vCPU · 16 GB RAM | ₺9.538,28/ay €170,89 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 8 vCPU · 32 GB RAM | ₺9.546,09/ay €171,03 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 8 vCPU · 32 GB RAM | ₺9.546,65/ay €171,04 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 6 vCPU · 24 GB RAM | ₺9.554,46/ay €171,18 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 8 vCPU · 32 GB RAM | ₺9.648,23/ay €172,86 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 8 vCPU · 32 GB RAM | ₺9.648,23/ay €172,86 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 6 vCPU · 24 GB RAM | ₺9.889,91/ay €177,19 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 2 vCPU · 4 GB RAM | ₺10.406,20/ay €186,44 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 12 vCPU · 24 GB RAM | ₺11.045,85/ay €197,90 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 12 vCPU · 24 GB RAM | ₺11.045,85/ay €197,90 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 16 vCPU · 64 GB RAM | ₺11.228,92/ay €201,18 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 16 vCPU · 64 GB RAM | ₺11.229,48/ay €201,19 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 12 vCPU · 48 GB RAM · 300 GB SSD | ₺11.657,03/ay €208,85 / aylıkKDV hariç | — | 07.09.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 8 vCPU · 32 GB RAM | ₺11.816,10/ay €211,70 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 12 vCPU · 48 GB RAM | ₺12.500,39/ay €223,96 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 12 vCPU · 48 GB RAM | ₺12.500,39/ay €223,96 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 6 vCPU · 48 GB RAM | ₺12.590,26/ay €225,57 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 12 vCPU · 48 GB RAM | ₺12.647,19/ay €226,59 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 12 vCPU · 48 GB RAM | ₺12.647,19/ay €226,59 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 8 vCPU · 32 GB RAM | ₺12.997,71/ay €232,87 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 8 vCPU · 32 GB RAM | ₺12.997,71/ay €232,87 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 12 vCPU · 24 GB RAM | ₺13.005,52/ay €233,01 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 16 vCPU · 32 GB RAM · 300 GB SSD | ₺13.286,83/ay €238,05 / aylıkKDV hariç | — | 07.09.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 16 vCPU · 64 GB RAM · 300 GB SSD | ₺13.286,83/ay €238,05 / aylıkKDV hariç | — | 07.09.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 6 vCPU · 48 GB RAM | ₺13.848,89/ay €248,12 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 6 vCPU · 48 GB RAM | ₺13.849,45/ay €248,13 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 12 vCPU · 24 GB RAM | ₺14.305,46/ay €256,30 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 12 vCPU · 24 GB RAM | ₺14.306,58/ay €256,32 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 16 vCPU · 32 GB RAM | ₺14.474,58/ay €259,33 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 16 vCPU · 32 GB RAM | ₺14.474,58/ay €259,33 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 4 vCPU · 16 GB RAM | ₺14.818,96/ay €265,50 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
