Vilnius adresli sağlayıcı; Türkiye dahil çok sayıda lokasyonda Linux/Windows VPS ve dedicated sunucu, fiyatlar USD.
Istanbul, TR noktasından otomatik ölçüm · Metodoloji
Litvanya merkezli 1Gbits (1gbits.com) sağlayıcısı için Şikayetvar ve R10.net üzerinde doğrulanmış açık bir mağduriyet kaydı bulunmamaktadır. Paket satın alımı öncesinde firmanın güncel SLA, iade koşulları ve yenileme fiyatlarını incelemeniz önerilir.
1Gbits bünyesinde doğrulanmış 518 aktif paket bulunmaktadır. KDV dahil aylık fiyatlar ₺432,32 (Linux VPS 1) seviyesinden başlayıp üst segmentte ₺122.865,88/ay seviyesine kadar çıkmakta; paketlerin medyan maliyeti ₺17.851,46/ay olarak ölçülmektedir. Türkiye veri merkezi lokasyonu sayesinde yurt içi projelerde düşük ping avantajı sunar.
1Gbits sunucu ve barındırma altyapısında ilk fatura döneminde geçerli avantajlı promosyon indirimi.
1Gbits yüksek performanslı NVMe diskli sanal sunucu ve VDS konfigürasyonlarında geçerli hoş geldin kodu.
1Gbits üzerinden yapılan tüm yıllık web hosting ve WordPress alımlarında sepette %20 anında indirim.
1Gbits paketlerini genel piyasa medyanları ve 2026 sıralamalarıyla karşılaştırın:
HostBilgim, sağlayıcıların gerçek kullanıcı deneyimlerini şeffaflıkla izlemenizi teşvik eder. Satın alma öncesinde teknik destek yanıt sürelerini, faturalandırma itirazlarını ve altyapı kesintisi bildirimlerini Türkiye'nin en büyük bağımsız şikayet platformu üzerinden inceleyebilirsiniz.
1Gbits hakkındaki güncel şikayetleri, firmanın çözüm hızını ve son 90 günlük yanıt oranlarını görün.
Paket fiyatlarınızı güncellemek, yeni donanım özelliklerinizi eklemek veya kurumsal logonuzu iletmek için şirket e-postanızdan bize yazın. İnceleme ekibimiz gelen bilgileri kontrol ederek en geç 24 saat içinde profilinizi günceller.
<a href="https://hostbilgim.com/saglayici/1gbits" target="_blank" rel="noopener" title="1Gbits Fiyatları ve Şikayet Analizi — HostBilgim.com"><img src="https://hostbilgim.com/api/badge/1gbits" alt="1Gbits HostBilgim.com İtibar Rozeti" width="260" height="54" style="border:0;height:auto;max-width:100%" /></a>
<a href="https://hostbilgim.com/saglayici/1gbits/inceleme" target="_blank" rel="noopener" title="1Gbits İnceleme ve Şikayet Analizi — HostBilgim.com" style="display:inline-flex;align-items:center;gap:6px;padding:6px 12px;border-radius:8px;border:1px solid #cbd5e1;background:#0f172a;color:#f8fafc;font:600 12px/1.2 system-ui,sans-serif;text-decoration:none"><span>✓ HostBilgim.com Doğrulanmış Sağlayıcı</span></a>
| Plan | Özellikler | Fiyat | Yenileme | Geçmiş | Son doğrulama | Karşılaştır | Bağlantı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokasyon: US | 1 vCPU · 1 GB RAM · 20 GB | ₺432,32/ay $8,67 / aylıkKDV hariç | ₺722,54/ay +67% | 31.10.2026 tarihinde doğrulandı | |||
Linux VPS 2kampanya Lokasyon: US | 1 vCPU · 2 GB RAM · 50 GB | ₺702,09/ay $14,08 / aylıkKDV hariç | ₺1.171,31/ay +67% | 31.10.2026 tarihinde doğrulandı | |||
Linux VPS 3kampanya Lokasyon: US | 2 vCPU · 4 GB RAM · 80 GB | ₺1.121,45/ay $22,49 / aylıkKDV hariç | ₺1.869,42/ay +67% | 31.10.2026 tarihinde doğrulandı | |||
Linux VPS 4kampanya Lokasyon: US | 4 vCPU · 8 GB RAM · 150 GB | ₺1.778,66/ay $35,67 / aylıkKDV hariç | ₺2.966,43/ay +67% | 31.10.2026 tarihinde doğrulandı |
| Plan | Özellikler | Fiyat | Yenileme | Geçmiş | Son doğrulama | Karşılaştır | Bağlantı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 vCPU · 32 GB RAM · 2 TB HDD | ₺3.110,54/ay $62,38 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 4 vCPU · 32 GB RAM · 960 GB SSD | ₺3.739,83/ay $75,00 / aylıkKDV hariç | — | 07.09.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 4 vCPU · 32 GB RAM · 960 GB SSD | ₺3.739,83/ay $75,00 / aylıkKDV hariç | — | 07.09.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 4 vCPU · 32 GB RAM · 960 GB SSD | ₺3.739,83/ay $75,00 / aylıkKDV hariç | — | 07.09.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 4 vCPU · 32 GB RAM · 960 GB SSD | ₺3.739,83/ay $75,00 / aylıkKDV hariç | — | 07.09.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 4 vCPU · 16 GB RAM · 3,91 TB HDD | ₺4.442,92/ay $89,10 / aylıkKDV hariç | — | 20.09.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 4 vCPU · 16 GB RAM · 3,91 TB HDD | ₺4.442,92/ay $89,10 / aylıkKDV hariç | — | 20.09.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 4 vCPU · 32 GB RAM · 0,98 TB NVMe | ₺4.813,41/ay $96,53 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 4 vCPU · 32 GB RAM · 0,98 TB NVMe | ₺4.813,41/ay $96,53 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 4 vCPU · 32 GB RAM · 0,98 TB NVMe | ₺4.813,41/ay $96,53 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 4 vCPU · 32 GB RAM · 0,98 TB NVMe | ₺4.813,41/ay $96,53 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 4 vCPU · 32 GB RAM · 0,98 TB NVMe | ₺4.813,41/ay $96,53 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 4 vCPU · 32 GB RAM · 0,98 TB NVMe | ₺4.813,41/ay $96,53 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 4 vCPU · 32 GB RAM · 0,98 TB NVMe | ₺4.813,41/ay $96,53 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 4 vCPU · 32 GB RAM · 0,98 TB NVMe | ₺4.813,41/ay $96,53 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 4 vCPU · 32 GB RAM · 0,98 TB NVMe | ₺4.813,41/ay $96,53 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 3 vCPU · 8 GB RAM · 120 GB SSD | ₺4.900,67/ay $98,28 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 3 vCPU · 8 GB RAM · 120 GB SSD | ₺4.900,67/ay $98,28 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 3 vCPU · 8 GB RAM · 120 GB SSD | ₺4.900,67/ay $98,28 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 3 vCPU · 8 GB RAM · 120 GB SSD | ₺4.900,67/ay $98,28 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 3 vCPU · 8 GB RAM · 120 GB SSD | ₺4.900,67/ay $98,28 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 3 vCPU · 8 GB RAM · 120 GB SSD | ₺4.900,67/ay $98,28 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 3 vCPU · 8 GB RAM · 120 GB SSD | ₺4.900,67/ay $98,28 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 3 vCPU · 8 GB RAM · 120 GB SSD | ₺4.900,67/ay $98,28 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 3 vCPU · 8 GB RAM · 120 GB SSD | ₺4.900,67/ay $98,28 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 3 vCPU · 8 GB RAM · 120 GB SSD | ₺4.900,67/ay $98,28 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 3 vCPU · 8 GB RAM · 120 GB SSD | ₺4.900,67/ay $98,28 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 3 vCPU · 8 GB RAM · 120 GB SSD | ₺4.900,67/ay $98,28 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 3 vCPU · 8 GB RAM · 120 GB SSD | ₺4.900,67/ay $98,28 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 3 vCPU · 8 GB RAM · 120 GB SSD | ₺4.900,67/ay $98,28 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 3 vCPU · 8 GB RAM · 120 GB SSD | ₺4.900,67/ay $98,28 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 3 vCPU · 8 GB RAM · 120 GB SSD | ₺4.900,67/ay $98,28 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 3 vCPU · 8 GB RAM · 120 GB SSD | ₺4.900,67/ay $98,28 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 3 vCPU · 8 GB RAM · 120 GB SSD | ₺4.900,67/ay $98,28 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 3 vCPU · 8 GB RAM · 120 GB SSD | ₺4.900,67/ay $98,28 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 3 vCPU · 8 GB RAM · 120 GB SSD | ₺4.900,67/ay $98,28 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 3 vCPU · 8 GB RAM · 120 GB SSD | ₺4.900,67/ay $98,28 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 3 vCPU · 8 GB RAM · 120 GB SSD | ₺4.900,67/ay $98,28 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 3 vCPU · 8 GB RAM · 120 GB SSD | ₺4.900,67/ay $98,28 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 3 vCPU · 8 GB RAM · 120 GB SSD | ₺4.900,67/ay $98,28 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 3 vCPU · 8 GB RAM · 120 GB SSD | ₺4.900,67/ay $98,28 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 3 vCPU · 8 GB RAM · 120 GB SSD | ₺4.900,67/ay $98,28 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 6 vCPU · 32 GB RAM · 480 GB NVMe | ₺4.986,44/ay $100,00 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 4 vCPU · 16 GB RAM · 7,81 TB HDD | ₺5.185,90/ay $104,00 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 4 vCPU · 16 GB RAM · 7,81 TB HDD | ₺5.185,90/ay $104,00 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 4 vCPU · 16 GB RAM · 7,81 TB HDD | ₺5.185,90/ay $104,00 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 4 vCPU · 16 GB RAM · 7,81 TB HDD | ₺5.185,90/ay $104,00 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 6 vCPU · 64 GB RAM · 0,98 TB NVMe | ₺5.185,90/ay $104,00 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 6 vCPU · 64 GB RAM · 0,98 TB NVMe | ₺5.185,90/ay $104,00 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 2.234 vCPU · 8 GB RAM · 120 GB SSD | ₺5.600,77/ay $112,32 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 2.234 vCPU · 8 GB RAM · 120 GB SSD | ₺5.600,77/ay $112,32 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 2.234 vCPU · 8 GB RAM · 120 GB SSD | ₺5.600,77/ay $112,32 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 2.234 vCPU · 8 GB RAM · 120 GB SSD | ₺5.600,77/ay $112,32 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 2.234 vCPU · 8 GB RAM · 120 GB SSD | ₺5.600,77/ay $112,32 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 2.234 vCPU · 8 GB RAM · 120 GB SSD | ₺5.600,77/ay $112,32 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 2.234 vCPU · 8 GB RAM · 120 GB SSD | ₺5.600,77/ay $112,32 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 2.234 vCPU · 8 GB RAM · 120 GB SSD | ₺5.600,77/ay $112,32 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 2.234 vCPU · 8 GB RAM · 120 GB SSD | ₺5.600,77/ay $112,32 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 2.234 vCPU · 8 GB RAM · 120 GB SSD | ₺5.600,77/ay $112,32 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 2.234 vCPU · 8 GB RAM · 120 GB SSD | ₺5.600,77/ay $112,32 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 2.234 vCPU · 8 GB RAM · 120 GB SSD | ₺5.600,77/ay $112,32 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 2.234 vCPU · 8 GB RAM · 120 GB SSD | ₺5.600,77/ay $112,32 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 2.234 vCPU · 8 GB RAM · 120 GB SSD | ₺5.600,77/ay $112,32 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 2.234 vCPU · 8 GB RAM · 120 GB SSD | ₺5.600,77/ay $112,32 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 2.234 vCPU · 8 GB RAM · 120 GB SSD | ₺5.600,77/ay $112,32 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 2.234 vCPU · 8 GB RAM · 120 GB SSD | ₺5.600,77/ay $112,32 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 2.234 vCPU · 8 GB RAM · 120 GB SSD | ₺5.600,77/ay $112,32 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 2.234 vCPU · 8 GB RAM · 120 GB SSD | ₺5.600,77/ay $112,32 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 2.234 vCPU · 8 GB RAM · 120 GB SSD | ₺5.600,77/ay $112,32 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 2.234 vCPU · 8 GB RAM · 120 GB SSD | ₺5.600,77/ay $112,32 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 2.234 vCPU · 8 GB RAM · 120 GB SSD | ₺5.600,77/ay $112,32 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 2.234 vCPU · 8 GB RAM · 120 GB SSD | ₺5.600,77/ay $112,32 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 2.234 vCPU · 8 GB RAM · 120 GB SSD | ₺5.600,77/ay $112,32 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 2.234 vCPU · 8 GB RAM · 120 GB SSD | ₺5.600,77/ay $112,32 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 2.234 vCPU · 8 GB RAM · 120 GB SSD | ₺5.600,77/ay $112,32 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 8 vCPU · 32 GB RAM · 480 GB NVMe | ₺5.654,62/ay $113,40 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 6 vCPU · 32 GB RAM · 2 TB HDD | ₺5.983,73/ay $120,00 / aylıkKDV hariç | — | 18.09.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 4 vCPU · 32 GB RAM · 480 GB SSD | ₺6.043,57/ay $121,20 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 6 vCPU · 16 GB RAM · 480 GB | ₺6.058,52/ay $121,50 / aylıkKDV hariç | — | 20.09.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 6 vCPU · 32 GB RAM · 480 GB NVMe | ₺6.332,78/ay $127,00 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 3 vCPU · 16 GB RAM · 240 GB SSD | ₺6.650,91/ay $133,38 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 3 vCPU · 16 GB RAM · 240 GB SSD | ₺6.650,91/ay $133,38 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 3 vCPU · 16 GB RAM · 240 GB SSD | ₺6.650,91/ay $133,38 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 3 vCPU · 16 GB RAM · 240 GB SSD | ₺6.650,91/ay $133,38 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 3 vCPU · 16 GB RAM · 240 GB SSD | ₺6.650,91/ay $133,38 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 3 vCPU · 16 GB RAM · 240 GB SSD | ₺6.650,91/ay $133,38 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 3 vCPU · 16 GB RAM · 240 GB SSD | ₺6.650,91/ay $133,38 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 3 vCPU · 16 GB RAM · 240 GB SSD | ₺6.650,91/ay $133,38 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 3 vCPU · 16 GB RAM · 240 GB SSD | ₺6.650,91/ay $133,38 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 3 vCPU · 16 GB RAM · 240 GB SSD | ₺6.650,91/ay $133,38 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 3 vCPU · 16 GB RAM · 240 GB SSD | ₺6.650,91/ay $133,38 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 3 vCPU · 16 GB RAM · 240 GB SSD | ₺6.650,91/ay $133,38 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 3 vCPU · 16 GB RAM · 240 GB SSD | ₺6.650,91/ay $133,38 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 3 vCPU · 16 GB RAM · 240 GB SSD | ₺6.650,91/ay $133,38 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 3 vCPU · 16 GB RAM · 240 GB SSD | ₺6.650,91/ay $133,38 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 3 vCPU · 16 GB RAM · 240 GB SSD | ₺6.650,91/ay $133,38 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 3 vCPU · 16 GB RAM · 240 GB SSD | ₺6.650,91/ay $133,38 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 3 vCPU · 16 GB RAM · 240 GB SSD | ₺6.650,91/ay $133,38 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 3 vCPU · 16 GB RAM · 240 GB SSD | ₺6.650,91/ay $133,38 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 3 vCPU · 16 GB RAM · 240 GB SSD | ₺6.650,91/ay $133,38 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 3 vCPU · 16 GB RAM · 240 GB SSD | ₺6.650,91/ay $133,38 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 3 vCPU · 16 GB RAM · 240 GB SSD | ₺6.650,91/ay $133,38 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 3 vCPU · 16 GB RAM · 240 GB SSD | ₺6.650,91/ay $133,38 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 3 vCPU · 16 GB RAM · 240 GB SSD | ₺6.650,91/ay $133,38 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 3 vCPU · 16 GB RAM · 240 GB SSD | ₺6.650,91/ay $133,38 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 3 vCPU · 16 GB RAM · 240 GB SSD | ₺6.650,91/ay $133,38 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 12 vCPU · 32 GB RAM · 480 GB NVMe | ₺6.681,83/ay $134,00 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 8 vCPU · 128 GB RAM · 0,98 TB SSD | ₺6.681,83/ay $134,00 / aylıkKDV hariç | — | 19.09.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 8 vCPU · 128 GB RAM · 0,98 TB SSD | ₺6.681,83/ay $134,00 / aylıkKDV hariç | — | 19.09.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 4 vCPU · 32 GB RAM · 17,58 TB HDD | ₺6.681,83/ay $134,00 / aylıkKDV hariç | — | 07.09.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 4 vCPU · 32 GB RAM · 480 GB SSD | ₺6.742,66/ay $135,22 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 8 vCPU · 32 GB RAM · 480 GB NVMe | ₺7.000,96/ay $140,40 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 2.276 vCPU · 16 GB RAM · 240 GB SSD | ₺7.000,96/ay $140,40 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 2.276 vCPU · 16 GB RAM · 240 GB SSD | ₺7.000,96/ay $140,40 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 2.276 vCPU · 16 GB RAM · 240 GB SSD | ₺7.000,96/ay $140,40 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 2.276 vCPU · 16 GB RAM · 240 GB SSD | ₺7.000,96/ay $140,40 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 2.276 vCPU · 16 GB RAM · 240 GB SSD | ₺7.000,96/ay $140,40 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 2.276 vCPU · 16 GB RAM · 240 GB SSD | ₺7.000,96/ay $140,40 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 2.276 vCPU · 16 GB RAM · 240 GB SSD | ₺7.000,96/ay $140,40 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 2.276 vCPU · 16 GB RAM · 240 GB SSD | ₺7.000,96/ay $140,40 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 2.276 vCPU · 16 GB RAM · 240 GB SSD | ₺7.000,96/ay $140,40 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 2.276 vCPU · 16 GB RAM · 240 GB SSD | ₺7.000,96/ay $140,40 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 2.276 vCPU · 16 GB RAM · 240 GB SSD | ₺7.000,96/ay $140,40 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 2.276 vCPU · 16 GB RAM · 240 GB SSD | ₺7.000,96/ay $140,40 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 2.276 vCPU · 16 GB RAM · 240 GB SSD | ₺7.000,96/ay $140,40 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 2.276 vCPU · 16 GB RAM · 240 GB SSD | ₺7.000,96/ay $140,40 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 2.276 vCPU · 16 GB RAM · 240 GB SSD | ₺7.000,96/ay $140,40 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 2.276 vCPU · 16 GB RAM · 240 GB SSD | ₺7.000,96/ay $140,40 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 2.276 vCPU · 16 GB RAM · 240 GB SSD | ₺7.000,96/ay $140,40 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 2.276 vCPU · 16 GB RAM · 240 GB SSD | ₺7.000,96/ay $140,40 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 2.276 vCPU · 16 GB RAM · 240 GB SSD | ₺7.000,96/ay $140,40 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 2.276 vCPU · 16 GB RAM · 240 GB SSD | ₺7.000,96/ay $140,40 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 2.276 vCPU · 16 GB RAM · 240 GB SSD | ₺7.000,96/ay $140,40 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 2.276 vCPU · 16 GB RAM · 240 GB SSD | ₺7.000,96/ay $140,40 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 2.276 vCPU · 16 GB RAM · 240 GB SSD | ₺7.000,96/ay $140,40 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 2.276 vCPU · 16 GB RAM · 240 GB SSD | ₺7.000,96/ay $140,40 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 2.276 vCPU · 16 GB RAM · 240 GB SSD | ₺7.000,96/ay $140,40 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 2.276 vCPU · 16 GB RAM · 240 GB SSD | ₺7.000,96/ay $140,40 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 4 vCPU · 32 GB RAM · 480 GB SSD | ₺7.300,65/ay $146,41 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 8 vCPU · 64 GB RAM · 0,98 TB NVMe | ₺7.379,93/ay $148,00 / aylıkKDV hariç | — | 19.09.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 4 vCPU · 32 GB RAM · 480 GB SSD | ₺7.490,13/ay $150,21 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 32 vCPU · 128 GB RAM · 960 GB SSD | ₺7.679,12/ay $154,00 / aylıkKDV hariç | — | 19.09.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 6 vCPU · 16 GB RAM · 960 GB SSD | ₺7.679,12/ay $154,00 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 8 vCPU · 64 GB RAM · 480 GB SSD | ₺7.712,03/ay $154,66 / aylıkKDV hariç | — | 20.09.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 6 vCPU · 16 GB RAM · 480 GB SSD | ₺7.741,45/ay $155,25 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 12 vCPU · 32 GB RAM · 480 GB NVMe | ₺8.028,17/ay $161,00 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
