Lüksemburg merkezli bulut ve CDN sağlayıcısı; sanal sunucu fiyatlarını konum bazında (İstanbul dahil) EUR olarak listeler.
Istanbul, TR noktasından otomatik ölçüm · Metodoloji
LU merkezli Gcore (gcore.com) sağlayıcısı için Şikayetvar ve R10.net üzerinde doğrulanmış açık bir mağduriyet kaydı bulunmamaktadır. Paket satın alımı öncesinde firmanın güncel SLA, iade koşulları ve yenileme fiyatlarını incelemeniz önerilir.
Gcore bünyesinde doğrulanmış 246 aktif paket bulunmaktadır. KDV dahil aylık fiyatlar ₺169,68 (g1s-shared-2-4) seviyesinden başlayıp üst segmentte ₺303.635,23/ay seviyesine kadar çıkmakta; paketlerin medyan maliyeti ₺7.803,54/ay olarak ölçülmektedir. Türkiye veri merkezi lokasyonu sayesinde yurt içi projelerde düşük ping avantajı sunar.
Gcore sunucu ve barındırma altyapısında ilk fatura döneminde geçerli avantajlı promosyon indirimi.
Gcore yüksek performanslı NVMe diskli sanal sunucu ve VDS konfigürasyonlarında geçerli hoş geldin kodu.
Gcore üzerinden yapılan tüm yıllık web hosting ve WordPress alımlarında sepette %20 anında indirim.
Gcore paketlerini genel piyasa medyanları ve 2026 sıralamalarıyla karşılaştırın:
HostBilgim, sağlayıcıların gerçek kullanıcı deneyimlerini şeffaflıkla izlemenizi teşvik eder. Satın alma öncesinde teknik destek yanıt sürelerini, faturalandırma itirazlarını ve altyapı kesintisi bildirimlerini Türkiye'nin en büyük bağımsız şikayet platformu üzerinden inceleyebilirsiniz.
Gcore hakkındaki güncel şikayetleri, firmanın çözüm hızını ve son 90 günlük yanıt oranlarını görün.
Paket fiyatlarınızı güncellemek, yeni donanım özelliklerinizi eklemek veya kurumsal logonuzu iletmek için şirket e-postanızdan bize yazın. İnceleme ekibimiz gelen bilgileri kontrol ederek en geç 24 saat içinde profilinizi günceller.
<a href="https://hostbilgim.com/saglayici/gcore" target="_blank" rel="noopener" title="Gcore Fiyatları ve Şikayet Analizi — HostBilgim.com"><img src="https://hostbilgim.com/api/badge/gcore" alt="Gcore HostBilgim.com İtibar Rozeti" width="260" height="54" style="border:0;height:auto;max-width:100%" /></a>
<a href="https://hostbilgim.com/saglayici/gcore/inceleme" target="_blank" rel="noopener" title="Gcore İnceleme ve Şikayet Analizi — HostBilgim.com" style="display:inline-flex;align-items:center;gap:6px;padding:6px 12px;border-radius:8px;border:1px solid #cbd5e1;background:#0f172a;color:#f8fafc;font:600 12px/1.2 system-ui,sans-serif;text-decoration:none"><span>✓ HostBilgim.com Doğrulanmış Sağlayıcı</span></a>
| Plan | Özellikler | Fiyat | Yenileme | Geçmiş | Son doğrulama | Karşılaştır | Bağlantı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
g1s-shared-2-4en ucuz | 2 vCPU · 4 GB RAM · 50 GB | ₺169,68/ay €3,04 / aylıkKDV hariç | — | 31.10.2026 tarihinde doğrulandı | |||
| 2 vCPU · 2 GB RAM · 50 GB | ₺343,26/ay €6,15 / aylıkKDV hariç | — | 31.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 2 vCPU · 2 GB RAM · 50 GB | ₺406,34/ay €7,28 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 2 vCPU · 2 GB RAM · 50 GB | ₺473,31/ay €8,48 / aylıkKDV hariç | — | 31.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 2 vCPU · 2 GB RAM · 50 GB | ₺498,43/ay €8,93 / aylıkKDV hariç | — | 31.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 2 vCPU · 2 GB RAM · 50 GB | ₺540,29/ay €9,68 / aylıkKDV hariç | — | 31.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 2 vCPU · 2 GB RAM · 50 GB | ₺578,80/ay €10,37 / aylıkKDV hariç | — | 31.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 2 vCPU · 2 GB RAM · 50 GB | ₺649,69/ay €11,64 / aylıkKDV hariç | — | 31.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 2 vCPU · 4 GB RAM · 50 GB | ₺687,64/ay €12,32 / aylıkKDV hariç | — | 31.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 2 vCPU · 2 GB RAM · 50 GB | ₺733,41/ay €13,14 / aylıkKDV hariç | — | 31.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 2 vCPU · 2 GB RAM · 50 GB | ₺800,39/ay €14,34 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 2 vCPU · 2 GB RAM · 50 GB | ₺812,67/ay €14,56 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 2 vCPU · 2 GB RAM · 50 GB | ₺837,79/ay €15,01 / aylıkKDV hariç | — | 31.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 2 vCPU · 4 GB RAM · 50 GB | ₺844,49/ay €15,13 / aylıkKDV hariç | — | 31.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 2 vCPU · 2 GB RAM · 50 GB | ₺847,28/ay €15,18 / aylıkKDV hariç | — | 31.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 2 vCPU · 2 GB RAM · 50 GB | ₺847,28/ay €15,18 / aylıkKDV hariç | — | 31.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 2 vCPU · 2 GB RAM · 50 GB | ₺883,56/ay €15,83 / aylıkKDV hariç | — | 31.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 2 vCPU · 2 GB RAM · 50 GB | ₺944,39/ay €16,92 / aylıkKDV hariç | — | 31.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 2 vCPU · 4 GB RAM · 50 GB | ₺946,07/ay €16,95 / aylıkKDV hariç | — | 31.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 2 vCPU · 4 GB RAM · 50 GB | ₺953,88/ay €17,09 / aylıkKDV hariç | — | 31.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 2 vCPU · 2 GB RAM · 50 GB | ₺973,98/ay €17,45 / aylıkKDV hariç | — | 31.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 2 vCPU · 4 GB RAM · 50 GB | ₺996,86/ay €17,86 / aylıkKDV hariç | — | 31.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 2 vCPU · 4 GB RAM · 50 GB | ₺1.081,14/ay €19,37 / aylıkKDV hariç | — | 31.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 2 vCPU · 4 GB RAM · 50 GB | ₺1.158,73/ay €20,76 / aylıkKDV hariç | — | 31.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 2 vCPU · 8 GB RAM · 50 GB | ₺1.236,87/ay €22,16 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 2 vCPU · 4 GB RAM · 50 GB | ₺1.299,94/ay €23,29 / aylıkKDV hariç | — | 31.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 2 vCPU · 8 GB RAM · 50 GB | ₺1.315,01/ay €23,56 / aylıkKDV hariç | — | 31.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 2 vCPU · 2 GB RAM · 50 GB | ₺1.321,15/ay €23,67 / aylıkKDV hariç | — | 31.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 2 vCPU · 8 GB RAM · 50 GB | ₺1.375,29/ay €24,64 / aylıkKDV hariç | — | 31.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 2 vCPU · 2 GB RAM · 50 GB | ₺1.424,96/ay €25,53 / aylıkKDV hariç | — | 31.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 2 vCPU · 2 GB RAM · 50 GB | ₺1.466,27/ay €26,27 / aylıkKDV hariç | — | 31.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 2 vCPU · 4 GB RAM · 50 GB | ₺1.466,83/ay €26,28 / aylıkKDV hariç | — | 31.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 2 vCPU · 8 GB RAM · 50 GB | ₺1.476,31/ay €26,45 / aylıkKDV hariç | — | 31.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 2 vCPU · 8 GB RAM · 50 GB | ₺1.528,22/ay €27,38 / aylıkKDV hariç | — | 31.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 2 vCPU · 4 GB RAM · 50 GB | ₺1.601,90/ay €28,70 / aylıkKDV hariç | — | 31.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 2 vCPU · 4 GB RAM · 50 GB | ₺1.624,78/ay €29,11 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 2 vCPU · 4 GB RAM · 50 GB | ₺1.675,58/ay €30,02 / aylıkKDV hariç | — | 31.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 2 vCPU · 4 GB RAM · 50 GB | ₺1.699,02/ay €30,44 / aylıkKDV hariç | — | 31.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 2 vCPU · 4 GB RAM · 50 GB | ₺1.699,02/ay €30,44 / aylıkKDV hariç | — | 31.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 2 vCPU · 2 GB RAM · 50 GB | ₺1.704,60/ay €30,54 / aylıkKDV hariç | — | 31.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 2 vCPU · 8 GB RAM · 50 GB | ₺1.757,07/ay €31,48 / aylıkKDV hariç | — | 31.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 2 vCPU · 4 GB RAM · 50 GB | ₺1.766,55/ay €31,65 / aylıkKDV hariç | — | 31.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 2 vCPU · 16 GB RAM · 50 GB | ₺1.818,46/ay €32,58 / aylıkKDV hariç | — | 31.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 2 vCPU · 8 GB RAM · 50 GB | ₺1.884,88/ay €33,77 / aylıkKDV hariç | — | 31.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 2 vCPU · 4 GB RAM · 50 GB | ₺1.888,79/ay €33,84 / aylıkKDV hariç | — | 31.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 2 vCPU · 8 GB RAM · 50 GB | ₺1.892,70/ay €33,91 / aylıkKDV hariç | — | 31.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 2 vCPU · 8 GB RAM · 50 GB | ₺1.942,93/ay €34,81 / aylıkKDV hariç | — | 31.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 2 vCPU · 4 GB RAM · 50 GB | ₺1.947,95/ay €34,90 / aylıkKDV hariç | — | 31.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 2 vCPU · 16 GB RAM · 50 GB | ₺1.950,74/ay €34,95 / aylıkKDV hariç | — | 31.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 2 vCPU · 2 GB RAM · 50 GB | ₺1.980,33/ay €35,48 / aylıkKDV hariç | — | 31.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 2 vCPU · 8 GB RAM · 50 GB | ₺1.993,72/ay €35,72 / aylıkKDV hariç | — | 31.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 2 vCPU · 8 GB RAM · 50 GB | ₺2.048,98/ay €36,71 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 2 vCPU · 8 GB RAM · 50 GB | ₺2.161,73/ay €38,73 / aylıkKDV hariç | — | 31.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 2 vCPU · 8 GB RAM · 50 GB | ₺2.258,29/ay €40,46 / aylıkKDV hariç | — | 31.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 2 vCPU · 16 GB RAM · 50 GB | ₺2.266,66/ay €40,61 / aylıkKDV hariç | — | 31.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 2 vCPU · 16 GB RAM · 50 GB | ₺2.267,78/ay €40,63 / aylıkKDV hariç | — | 31.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 2 vCPU · 8 GB RAM · 50 GB | ₺2.317,45/ay €41,52 / aylıkKDV hariç | — | 31.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 2 vCPU · 16 GB RAM · 50 GB | ₺2.339,22/ay €41,91 / aylıkKDV hariç | — | 31.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 2 vCPU · 16 GB RAM · 50 GB | ₺2.474,29/ay €44,33 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 2 vCPU · 16 GB RAM · 50 GB | ₺2.578,67/ay €46,20 / aylıkKDV hariç | — | 31.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 2 vCPU · 8 GB RAM · 50 GB | ₺2.600,43/ay €46,59 / aylıkKDV hariç | — | 31.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 2 vCPU · 16 GB RAM · 50 GB | ₺2.629,46/ay €47,11 / aylıkKDV hariç | — | 31.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 2 vCPU · 4 GB RAM · 50 GB | ₺2.643,41/ay €47,36 / aylıkKDV hariç | — | 31.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 2 vCPU · 16 GB RAM · 50 GB | ₺2.750,58/ay €49,28 / aylıkKDV hariç | — | 31.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 2 vCPU · 4 GB RAM · 50 GB | ₺2.853,84/ay €51,13 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 2 vCPU · 4 GB RAM · 50 GB | ₺2.931,98/ay €52,53 / aylıkKDV hariç | — | 31.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 2 vCPU · 8 GB RAM · 50 GB | ₺2.934,21/ay €52,57 / aylıkKDV hariç | — | 31.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 2 vCPU · 16 GB RAM · 50 GB | ₺2.952,63/ay €52,90 / aylıkKDV hariç | — | 31.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 2 vCPU · 16 GB RAM · 50 GB | ₺2.997,84/ay €53,71 / aylıkKDV hariç | — | 31.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 2 vCPU · 16 GB RAM · 50 GB | ₺3.057,00/ay €54,77 / aylıkKDV hariç | — | 31.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 2 vCPU · 8 GB RAM · 50 GB | ₺3.204,36/ay €57,41 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 2 vCPU · 8 GB RAM · 50 GB | ₺3.250,12/ay €58,23 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 2 vCPU · 8 GB RAM · 50 GB | ₺3.351,71/ay €60,05 / aylıkKDV hariç | — | 31.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 2 vCPU · 8 GB RAM · 50 GB | ₺3.394,13/ay €60,81 / aylıkKDV hariç | — | 31.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 2 vCPU · 8 GB RAM · 50 GB | ₺3.394,13/ay €60,81 / aylıkKDV hariç | — | 31.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 2 vCPU · 4 GB RAM · 50 GB | ₺3.408,64/ay €61,07 / aylıkKDV hariç | — | 31.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 2 vCPU · 16 GB RAM · 50 GB | ₺3.515,25/ay €62,98 / aylıkKDV hariç | — | 31.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 2 vCPU · 8 GB RAM · 50 GB | ₺3.533,67/ay €63,31 / aylıkKDV hariç | — | 31.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 2 vCPU · 32 GB RAM · 50 GB | ₺3.637,48/ay €65,17 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 2 vCPU · 8 GB RAM · 50 GB | ₺3.778,14/ay €67,69 / aylıkKDV hariç | — | 31.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 2 vCPU · 16 GB RAM · 50 GB | ₺3.785,39/ay €67,82 / aylıkKDV hariç | — | 31.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 2 vCPU · 16 GB RAM · 50 GB | ₺3.886,42/ay €69,63 / aylıkKDV hariç | — | 31.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 2 vCPU · 8 GB RAM · 50 GB | ₺3.896,47/ay €69,81 / aylıkKDV hariç | — | 31.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 2 vCPU · 32 GB RAM · 50 GB | ₺3.901,49/ay €69,90 / aylıkKDV hariç | — | 31.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 2 vCPU · 4 GB RAM · 50 GB | ₺3.960,65/ay €70,96 / aylıkKDV hariç | — | 31.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 2 vCPU · 16 GB RAM · 50 GB | ₺3.988,00/ay €71,45 / aylıkKDV hariç | — | 31.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 2 vCPU · 16 GB RAM · 50 GB | ₺4.020,93/ay €72,04 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 2 vCPU · 16 GB RAM · 50 GB | ₺4.239,73/ay €75,96 / aylıkKDV hariç | — | 31.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 2 vCPU · 16 GB RAM · 50 GB | ₺4.324,01/ay €77,47 / aylıkKDV hariç | — | 31.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 2 vCPU · 16 GB RAM · 50 GB | ₺4.517,69/ay €80,94 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 2 vCPU · 32 GB RAM · 50 GB | ₺4.533,32/ay €81,22 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 2 vCPU · 32 GB RAM · 50 GB | ₺4.535,55/ay €81,26 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 2 vCPU · 16 GB RAM · 50 GB | ₺4.635,46/ay €83,05 / aylıkKDV hariç | — | 31.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 2 vCPU · 32 GB RAM · 50 GB | ₺4.678,44/ay €83,82 / aylıkKDV hariç | — | 31.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 2 vCPU · 32 GB RAM · 50 GB | ₺4.948,58/ay €88,66 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 2 vCPU · 32 GB RAM · 50 GB | ₺5.158,45/ay €92,42 / aylıkKDV hariç | — | 31.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 2 vCPU · 16 GB RAM · 50 GB | ₺5.200,87/ay €93,18 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 2 vCPU · 32 GB RAM · 50 GB | ₺5.259,48/ay €94,23 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 2 vCPU · 8 GB RAM · 50 GB | ₺5.286,83/ay €94,72 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 2 vCPU · 8 GB RAM · 50 GB | ₺5.302,45/ay €95,00 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 2 vCPU · 8 GB RAM · 50 GB | ₺5.703,21/ay €102,18 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 2 vCPU · 8 GB RAM · 50 GB | ₺5.864,51/ay €105,07 / aylıkKDV hariç | — | 31.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 2 vCPU · 16 GB RAM · 50 GB | ₺5.867,86/ay €105,13 / aylıkKDV hariç | — | 31.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 2 vCPU · 32 GB RAM · 50 GB | ₺5.904,70/ay €105,79 / aylıkKDV hariç | — | 31.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 2 vCPU · 32 GB RAM · 50 GB | ₺5.996,24/ay €107,43 / aylıkKDV hariç | — | 31.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 2 vCPU · 32 GB RAM · 50 GB | ₺6.090,57/ay €109,12 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 2 vCPU · 32 GB RAM · 50 GB | ₺6.114,01/ay €109,54 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 2 vCPU · 16 GB RAM · 50 GB | ₺6.408,15/ay €114,81 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 2 vCPU · 16 GB RAM · 50 GB | ₺6.500,25/ay €116,46 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 2 vCPU · 16 GB RAM · 50 GB | ₺6.703,42/ay €120,10 / aylıkKDV hariç | — | 31.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 2 vCPU · 16 GB RAM · 50 GB | ₺6.792,16/ay €121,69 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 2 vCPU · 16 GB RAM · 50 GB | ₺6.792,16/ay €121,69 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 2 vCPU · 8 GB RAM · 50 GB | ₺6.817,28/ay €122,14 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 2 vCPU · 32 GB RAM · 50 GB | ₺7.031,05/ay €125,97 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 2 vCPU · 16 GB RAM · 50 GB | ₺7.066,22/ay €126,60 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 2 vCPU · 64 GB RAM · 50 GB | ₺7.274,41/ay €130,33 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 2 vCPU · 16 GB RAM · 50 GB | ₺7.535,62/ay €135,01 / aylıkKDV hariç | — | 31.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 2 vCPU · 16 GB RAM · 50 GB | ₺7.556,83/ay €135,39 / aylıkKDV hariç | — | 31.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 2 vCPU · 32 GB RAM · 50 GB | ₺7.570,79/ay €135,64 / aylıkKDV hariç | — | 31.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 2 vCPU · 32 GB RAM · 50 GB | ₺7.660,09/ay €137,24 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 2 vCPU · 32 GB RAM · 50 GB | ₺7.751,63/ay €138,88 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 2 vCPU · 32 GB RAM · 50 GB | ₺7.772,28/ay €139,25 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 2 vCPU · 16 GB RAM · 50 GB | ₺7.792,93/ay €139,62 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 2 vCPU · 64 GB RAM · 50 GB | ₺7.803,54/ay €139,81 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 2 vCPU · 8 GB RAM · 50 GB | ₺7.920,75/ay €141,91 / aylıkKDV hariç | — | 31.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 2 vCPU · 32 GB RAM · 50 GB | ₺7.975,45/ay €142,89 / aylıkKDV hariç | — | 31.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 2 vCPU · 32 GB RAM · 50 GB | ₺8.648,02/ay €154,94 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 2 vCPU · 8 GB RAM · 50 GB | ₺8.930,45/ay €160,00 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 2 vCPU · 32 GB RAM · 50 GB | ₺9.035,38/ay €161,88 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 2 vCPU · 64 GB RAM · 50 GB | ₺9.067,20/ay €162,45 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 2 vCPU · 64 GB RAM · 50 GB | ₺9.071,66/ay €162,53 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 2 vCPU · 32 GB RAM · 50 GB | ₺9.271,48/ay €166,11 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 2 vCPU · 64 GB RAM · 50 GB | ₺9.356,88/ay €167,64 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 2 vCPU · 64 GB RAM · 50 GB | ₺9.897,17/ay €177,32 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 2 vCPU · 64 GB RAM · 50 GB | ₺10.316,90/ay €184,84 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 2 vCPU · 64 GB RAM · 50 GB | ₺10.518,95/ay €188,46 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 2 vCPU · 16 GB RAM · 50 GB | ₺10.573,09/ay €189,43 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 2 vCPU · 16 GB RAM · 50 GB | ₺10.604,91/ay €190,00 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 2 vCPU · 32 GB RAM · 50 GB | ₺10.890,68/ay €195,12 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 2 vCPU · 16 GB RAM · 50 GB | ₺11.163,62/ay €200,01 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 2 vCPU · 16 GB RAM · 50 GB | ₺11.410,32/ay €204,43 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 2 vCPU · 16 GB RAM · 50 GB | ₺11.729,59/ay €210,15 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 2 vCPU · 32 GB RAM · 50 GB | ₺11.735,72/ay €210,26 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 2 vCPU · 64 GB RAM · 50 GB | ₺11.809,40/ay €211,58 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 2 vCPU · 64 GB RAM · 50 GB | ₺11.993,03/ay €214,87 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 2 vCPU · 64 GB RAM · 50 GB | ₺12.228,57/ay €219,09 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 2 vCPU · 32 GB RAM · 50 GB | ₺12.816,31/ay €229,62 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 2 vCPU · 32 GB RAM · 50 GB | ₺13.001,06/ay €232,93 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 2 vCPU · 32 GB RAM · 50 GB | ₺13.407,39/ay €240,21 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 2 vCPU · 16 GB RAM · 50 GB | ₺13.635,12/ay €244,29 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 2 vCPU · 64 GB RAM · 50 GB | ₺14.062,11/ay €251,94 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 2 vCPU · 32 GB RAM · 50 GB | ₺14.133,55/ay €253,22 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 2 vCPU · 16 GB RAM · 50 GB | ₺14.374,67/ay €257,54 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 2 vCPU · 16 GB RAM · 50 GB | ₺14.374,67/ay €257,54 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 2 vCPU · 128 GB RAM · 50 GB | ₺14.548,26/ay €260,65 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 2 vCPU · 32 GB RAM · 50 GB | ₺15.070,13/ay €270,00 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 2 vCPU · 32 GB RAM · 50 GB | ₺15.113,67/ay €270,78 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 2 vCPU · 64 GB RAM · 50 GB | ₺15.142,13/ay €271,29 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 2 vCPU · 64 GB RAM · 50 GB | ₺15.545,12/ay €278,51 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 2 vCPU · 32 GB RAM · 50 GB | ₺15.585,86/ay €279,24 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
| 2 vCPU · 128 GB RAM · 50 GB | ₺15.607,07/ay €279,62 / aylıkKDV hariç | — | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | ||||
