Her satır bir plan × fatura dönemi. Tutarlar sağlayıcının para birimindedir; ₺ sütunları KDV dahil aylık karşılıklardır. Sütun başlığına tıklayarak sıralayın.
| Kategori | Plan | Dönem | İlk dönem | Yenileme | Liste | Aylık ₺ | Yenileme ₺/ay | 24 ay ort. ₺/ay | KDV | Son doğrulama | Bağlantı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPU | SDC3-96.720GB | Aylık | — | — | $1.655,64 | ₺82.557,50 | — | ₺82.557,50 | KDV hariç | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| GPU | SDC3-96.720GB | Saatlik | — | — | $2,27 | ₺81.498,38 | — | ₺81.498,38 | KDV hariç | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| GPU | SDC3-8.60GB | Aylık | — | — | $137,97 | ₺6.879,79 | — | ₺6.879,79 | KDV hariç | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| GPU | SDC3-8.60GB | Saatlik | — | — | $0,19 | ₺6.821,45 | — | ₺6.821,45 | KDV hariç | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| GPU | SDC3-64.480GB | Aylık | — | — | $1.103,76 | ₺55.038,33 | — | ₺55.038,33 | KDV hariç | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| GPU | SDC3-64.480GB | Saatlik | — | — | $1,51 | ₺54.212,58 | — | ₺54.212,58 | KDV hariç | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| GPU | SDC3-48.360GB | Aylık | — | — | $827,82 | ₺41.278,75 | — | ₺41.278,75 | KDV hariç | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| GPU | SDC3-48.360GB | Saatlik | — | — | $1,13 | ₺40.569,68 | — | ₺40.569,68 | KDV hariç | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| GPU | SDC3-4.30GB | Aylık | — | — | $72,43 | ₺3.611,68 | — | ₺3.611,68 | KDV hariç | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| GPU | SDC3-4.30GB | Saatlik | — | — | $0,10 | ₺3.590,24 | — | ₺3.590,24 | KDV hariç | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| GPU | SDC3-32.240GB | Aylık | — | — | $551,88 | ₺27.519,17 | — | ₺27.519,17 | KDV hariç | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| GPU | SDC3-32.240GB | Saatlik | — | — | $0,76 | ₺27.285,80 | — | ₺27.285,80 | KDV hariç | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| GPU | SDC3-24.180GB | Aylık | — | — | $413,91 | ₺20.639,37 | — | ₺20.639,37 | KDV hariç | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| GPU | SDC3-24.180GB | Saatlik | — | — | $0,57 | ₺20.464,35 | — | ₺20.464,35 | KDV hariç | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| GPU | SDC3-16-120GB | Aylık | — | — | $275,94 | ₺13.759,58 | — | ₺13.759,58 | KDV hariç | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| GPU | SDC3-16-120GB | Saatlik | — | — | $0,38 | ₺13.642,90 | — | ₺13.642,90 | KDV hariç | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| GPU | SDC3-120.900GB | Aylık | — | — | $2.069,55 | ₺103.196,87 | — | ₺103.196,87 | KDV hariç | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| GPU | SDC3-120.900GB | Saatlik | — | — | $2,84 | ₺101.962,73 | — | ₺101.962,73 | KDV hariç | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| GPU | SDC3-12.90GB | Aylık | — | — | $206,95 | ₺10.319,44 | — | ₺10.319,44 | KDV hariç | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| GPU | SDC3-12.90GB | Saatlik | — | — | $0,28 | ₺10.052,66 | — | ₺10.052,66 | KDV hariç | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| GPU | NVIDIA RTX 4090 (24GB vRAM) | Aylık | $490,00 | — | — | ₺24.433,56 | — | ₺24.433,56 | KDV durumu belirtilmemiş | 20.09.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| GPU | NVIDIA RTX 4090 (24GB vRAM) | Yıllık | $4.900,00 | — | — | ₺20.361,30 | — | ₺20.361,30 | KDV durumu belirtilmemiş | 20.09.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| GPU | NVIDIA L40S | Saatlik | — | — | $1,20 | ₺43.082,84 | — | ₺43.082,84 | KDV hariç | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| GPU | NVIDIA L4 | Saatlik | — | — | $0,57 | ₺20.464,35 | — | ₺20.464,35 | KDV hariç | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| GPU | NVIDIA H200 | Saatlik | — | — | $3,99 | ₺143.250,45 | — | ₺143.250,45 | KDV hariç | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| GPU | NVIDIA H100 (80GB SXM5) | Aylık | $2.150,00 | — | — | ₺107.208,46 | — | ₺107.208,46 | KDV durumu belirtilmemiş | 20.09.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| GPU | NVIDIA H100 (80GB SXM5) | Yıllık | $21.500,00 | — | — | ₺89.340,38 | — | ₺89.340,38 | KDV durumu belirtilmemiş | 20.09.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| GPU | NVIDIA H100 | Saatlik | — | — | $2,69 | ₺96.577,37 | — | ₺96.577,37 | KDV hariç | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| GPU | NVIDIA B200 | Saatlik | — | — | $6,99 | ₺250.957,55 | — | ₺250.957,55 | KDV hariç | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| GPU | NVIDIA A40 | Saatlik | — | — | $1,44 | ₺51.699,41 | — | ₺51.699,41 | KDV hariç | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| GPU | NVIDIA A30 | Saatlik | — | — | $1,35 | ₺48.468,20 | — | ₺48.468,20 | KDV hariç | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| GPU | NVIDIA A100 (80GB SXM) | Aylık | $1.350,00 | — | — | ₺67.316,94 | — | ₺67.316,94 | KDV durumu belirtilmemiş | 20.09.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| GPU | NVIDIA A100 (80GB SXM) | Yıllık | $13.500,00 | — | — | ₺56.097,45 | — | ₺56.097,45 | KDV durumu belirtilmemiş | 20.09.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| GPU | NVIDIA A100 | Saatlik | — | — | $1,98 | ₺71.086,69 | — | ₺71.086,69 | KDV hariç | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| GPU | NVIDIA A100 | Saatlik | — | — | $2,10 | ₺75.394,97 | — | ₺75.394,97 | KDV hariç | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| GPU | M3.96GB | Aylık | — | — | $234,55 | ₺11.695,70 | — | ₺11.695,70 | KDV hariç | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| GPU | M3.96GB | Saatlik | — | — | $0,32 | ₺11.488,76 | — | ₺11.488,76 | KDV hariç | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| GPU | M3.48GB | Aylık | — | — | $117,27 | ₺5.847,60 | — | ₺5.847,60 | KDV hariç | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| GPU | M3.48GB | Saatlik | — | — | $0,16 | ₺5.744,38 | — | ₺5.744,38 | KDV hariç | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| GPU | M3.32GB | Aylık | — | — | $58,64 | ₺2.924,05 | — | ₺2.924,05 | KDV hariç | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| GPU | M3.32GB | Saatlik | — | — | $0,08 | ₺2.872,19 | — | ₺2.872,19 | KDV hariç | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| GPU | M3.256GB | Aylık | — | — | $939,35 | ₺46.840,12 | — | ₺46.840,12 | KDV hariç | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| GPU | M3.256GB | Saatlik | — | — | $1,29 | ₺46.314,05 | — | ₺46.314,05 | KDV hariç | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| GPU | M3.192GB | Aylık | — | — | $470,25 | ₺23.448,73 | — | ₺23.448,73 | KDV hariç | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| GPU | M3.192GB | Saatlik | — | — | $0,64 | ₺22.977,52 | — | ₺22.977,52 | KDV hariç | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| GPU | M3.128GB | Aylık | — | — | $351,82 | ₺17.543,29 | — | ₺17.543,29 | KDV hariç | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| GPU | M3.128GB | Saatlik | — | — | $0,48 | ₺17.233,14 | — | ₺17.233,14 | KDV hariç | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| GPU | FFVA.200V_UTP | Aylık | — | — | $400,00 | ₺19.945,76 | — | ₺19.945,76 | KDV hariç | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| GPU | FFVA.200V_UTP | Saatlik | — | — | $0,55 | ₺19.746,30 | — | ₺19.746,30 | KDV hariç | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| GPU | FFVA.200V_FC | Aylık | — | — | $300,00 | ₺14.959,32 | — | ₺14.959,32 | KDV hariç | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| GPU | FFVA.200V_FC | Saatlik | — | — | $0,41 | ₺14.719,97 | — | ₺14.719,97 | KDV hariç | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| GPU | FFVA.200V_ENTP | Aylık | — | — | $425,00 | ₺21.192,37 | — | ₺21.192,37 | KDV hariç | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| GPU | FFVA.200V_ENTP | Saatlik | — | — | $0,59 | ₺21.182,40 | — | ₺21.182,40 | KDV hariç | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| GPU | FFVA.200V_ATP | Aylık | — | — | $350,00 | ₺17.452,54 | — | ₺17.452,54 | KDV hariç | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| GPU | FFVA.200V_ATP | Saatlik | — | — | $0,49 | ₺17.592,16 | — | ₺17.592,16 | KDV hariç | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| GPU | FFVA.100V_UTP | Aylık | — | — | $200,00 | ₺9.972,88 | — | ₺9.972,88 | KDV hariç | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| GPU | FFVA.100V_UTP | Saatlik | — | — | $0,28 | ₺10.052,66 | — | ₺10.052,66 | KDV hariç | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| GPU | FFVA.100V_FC | Aylık | — | — | $150,00 | ₺7.479,66 | — | ₺7.479,66 | KDV hariç | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| GPU | FFVA.100V_FC | Saatlik | — | — | $0,21 | ₺7.539,50 | — | ₺7.539,50 | KDV hariç | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| GPU | FFVA.100V_ENTP | Aylık | — | — | $243,75 | ₺12.154,45 | — | ₺12.154,45 | KDV hariç | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| GPU | FFVA.100V_ENTP | Saatlik | — | — | $0,34 | ₺12.206,81 | — | ₺12.206,81 | KDV hariç | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| GPU | FFVA.100V_ATP | Aylık | — | — | $175,00 | ₺8.726,27 | — | ₺8.726,27 | KDV hariç | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| GPU | FFVA.100V_ATP | Saatlik | — | — | $0,25 | ₺8.975,59 | — | ₺8.975,59 | KDV hariç | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| GPU | E1WC-96.384GB | Aylık | — | — | $12.236,47 | ₺610.164,23 | — | ₺610.164,23 | KDV hariç | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| GPU | E1WC-96.384GB | Saatlik | — | — | $16,80 | ₺603.159,78 | — | ₺603.159,78 | KDV hariç | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| GPU | E1WC-8.32GB | Aylık | — | — | $1.019,71 | ₺50.847,23 | — | ₺50.847,23 | KDV hariç | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| GPU | E1WC-8.32GB | Saatlik | — | — | $1,40 | ₺50.263,32 | — | ₺50.263,32 | KDV hariç | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| GPU | E1WC-64.256GB | Aylık | — | — | $8.157,65 | ₺406.776,32 | — | ₺406.776,32 | KDV hariç | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| GPU | E1WC-64.256GB | Saatlik | — | — | $11,20 | ₺402.106,52 | — | ₺402.106,52 | KDV hariç | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| GPU | E1WC-6.24GB | Aylık | — | — | $764,78 | ₺38.135,30 | — | ₺38.135,30 | KDV hariç | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| GPU | E1WC-6.24GB | Saatlik | — | — | $1,05 | ₺37.697,49 | — | ₺37.697,49 | KDV hariç | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| GPU | E1WC-48.192GB | Aylık | — | — | $6.118,24 | ₺305.082,37 | — | ₺305.082,37 | KDV hariç | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| GPU | E1WC-48.192GB | Saatlik | — | — | $8,40 | ₺301.579,89 | — | ₺301.579,89 | KDV hariç | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| GPU | E1WC-4.16GB | Aylık | — | — | $509,85 | ₺25.423,36 | — | ₺25.423,36 | KDV hariç | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| GPU | E1WC-4.16GB | Saatlik | — | — | $0,70 | ₺25.131,66 | — | ₺25.131,66 | KDV hariç | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| GPU | E1WC-32.128GB | Aylık | — | — | $4.078,82 | ₺203.387,91 | — | ₺203.387,91 | KDV hariç | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| GPU | E1WC-32.128GB | Saatlik | — | — | $5,60 | ₺201.053,26 | — | ₺201.053,26 | KDV hariç | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| GPU | E1WC-24.96GB | Aylık | — | — | $3.059,12 | ₺152.541,18 | — | ₺152.541,18 | KDV hariç | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| GPU | E1WC-24.96GB | Saatlik | — | — | $4,20 | ₺150.789,95 | — | ₺150.789,95 | KDV hariç | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| GPU | E1WC-2.8GB | Aylık | — | — | $254,93 | ₺12.711,93 | — | ₺12.711,93 | KDV hariç | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| GPU | E1WC-2.8GB | Saatlik | — | — | $0,35 | ₺12.565,83 | — | ₺12.565,83 | KDV hariç | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| GPU | E1WC-16.64GB | Aylık | — | — | $2.039,41 | ₺101.693,96 | — | ₺101.693,96 | KDV hariç | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| GPU | E1WC-16.64GB | Saatlik | — | — | $2,80 | ₺100.526,63 | — | ₺100.526,63 | KDV hariç | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| GPU | E1LC-96.288GB | Aylık | — | — | $1.554,89 | ₺77.533,66 | — | ₺77.533,66 | KDV hariç | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| GPU | E1LC-96.288GB | Saatlik | — | — | $2,13 | ₺76.472,04 | — | ₺76.472,04 | KDV hariç | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| GPU | E1LC-8.24GB | Aylık | — | — | $129,28 | ₺6.446,47 | — | ₺6.446,47 | KDV hariç | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| GPU | E1LC-8.24GB | Saatlik | — | — | $0,18 | ₺6.462,43 | — | ₺6.462,43 | KDV hariç | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| GPU | E1LC-64.192GB | Aylık | — | — | $1.034,75 | ₺51.597,19 | — | ₺51.597,19 | KDV hariç | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| GPU | E1LC-64.192GB | Saatlik | — | — | $1,42 | ₺50.981,36 | — | ₺50.981,36 | KDV hariç | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| GPU | E1LC-6.18GB | Aylık | — | — | $97,96 | ₺4.884,72 | — | ₺4.884,72 | KDV hariç | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| GPU | E1LC-48.144GB | Aylık | — | — | $776,14 | ₺38.701,76 | — | ₺38.701,76 | KDV hariç | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| GPU | E1LC-48.144GB | Saatlik | — | — | $1,06 | ₺38.056,51 | — | ₺38.056,51 | KDV hariç | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| GPU | E1LC-4.12GB | Aylık | — | — | $64,64 | ₺3.223,23 | — | ₺3.223,23 | KDV hariç | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| GPU | E1LC-4.12GB | Saatlik | — | — | $0,09 | ₺3.231,21 | — | ₺3.231,21 | KDV hariç | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| GPU | E1LC-32.96GB | Aylık | — | — | $517,31 | ₺25.795,35 | — | ₺25.795,35 | KDV hariç | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| GPU | E1LC-32.96GB | Saatlik | — | — | $0,71 | ₺25.490,68 | — | ₺25.490,68 | KDV hariç | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| GPU | E1LC-256.768GB | Aylık | — | — | $4.138,33 | ₺206.355,34 | — | ₺206.355,34 | KDV hariç | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| GPU | E1LC-256.768GB | Saatlik | — | — | $5,67 | ₺203.566,43 | — | ₺203.566,43 | KDV hariç | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| GPU | E1LC-24.72GB | Aylık | — | — | $402,59 | ₺20.074,91 | — | ₺20.074,91 | KDV hariç | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| GPU | E1LC-24.72GB | Saatlik | — | — | $0,55 | ₺19.746,30 | — | ₺19.746,30 | KDV hariç | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| GPU | E1LC-224.672GB | Aylık | — | — | $3.621,83 | ₺180.600,38 | — | ₺180.600,38 | KDV hariç | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| GPU | E1LC-224.672GB | Saatlik | — | — | $4,96 | ₺178.075,75 | — | ₺178.075,75 | KDV hariç | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| GPU | E1LC-2.6GB | Aylık | — | — | $32,32 | ₺1.611,62 | — | ₺1.611,62 | KDV hariç | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| GPU | E1LC-192.576GB | Aylık | — | — | $3.148,03 | ₺156.974,63 | — | ₺156.974,63 | KDV hariç | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| GPU | E1LC-192.576GB | Saatlik | — | — | $4,31 | ₺154.739,21 | — | ₺154.739,21 | KDV hariç | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| GPU | E1LC-160.480GB | Aylık | — | — | $2.587,11 | ₺129.004,69 | — | ₺129.004,69 | KDV hariç | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| GPU | E1LC-160.480GB | Saatlik | — | — | $3,54 | ₺127.094,38 | — | ₺127.094,38 | KDV hariç | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| GPU | E1LC-16.48GB | Aylık | — | — | $258,56 | ₺12.892,94 | — | ₺12.892,94 | KDV hariç | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| GPU | E1LC-16.48GB | Saatlik | — | — | $0,35 | ₺12.565,83 | — | ₺12.565,83 | KDV hariç | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| GPU | E1LC-128.384GB | Aylık | — | — | $2.069,50 | ₺103.194,38 | — | ₺103.194,38 | KDV hariç | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| GPU | E1LC-128.384GB | Saatlik | — | — | $2,83 | ₺101.603,70 | — | ₺101.603,70 | KDV hariç | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| GPU | DBS.96 GB | Aylık | — | — | $525,60 | ₺26.208,73 | — | ₺26.208,73 | KDV hariç | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| GPU | DBS.96 GB | Saatlik | — | — | $0,72 | ₺25.849,70 | — | ₺25.849,70 | KDV hariç | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| GPU | DBS.96 GB | Yıllık | — | — | $5.361,12 | ₺22.277,42 | — | ₺22.277,42 | KDV hariç | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| GPU | DBS.64 GB | Aylık | — | — | $350,40 | ₺17.472,49 | — | ₺17.472,49 | KDV hariç | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| GPU | DBS.64 GB | Saatlik | — | — | $0,48 | ₺17.233,14 | — | ₺17.233,14 | KDV hariç | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| GPU | DBS.64 GB | Yıllık | — | — | $3.574,08 | ₺14.851,61 | — | ₺14.851,61 | KDV hariç | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| GPU | DBS.360GB.8TB | Aylık | — | — | $1.762,95 | ₺87.908,44 | — | ₺87.908,44 | KDV hariç | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| GPU | DBS.360GB.8TB | Saatlik | — | — | $2,42 | ₺86.883,73 | — | ₺86.883,73 | KDV hariç | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| GPU | DBS.360GB.8TB | Yıllık | — | — | $17.982,09 | ₺74.722,18 | — | ₺74.722,18 | KDV hariç | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| GPU | DBS.360GB.6TB | Aylık | — | — | $1.620,60 | ₺80.810,25 | — | ₺80.810,25 | KDV hariç | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| GPU | DBS.360GB.6TB | Saatlik | — | — | $2,22 | ₺79.703,26 | — | ₺79.703,26 | KDV hariç | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| GPU | DBS.360GB.6TB | Yıllık | — | — | $16.530,12 | ₺68.688,71 | — | ₺68.688,71 | KDV hariç | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| GPU | DBS.360GB.4TB | Aylık | — | — | $1.467,30 | ₺73.166,03 | — | ₺73.166,03 | KDV hariç | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| GPU | DBS.360GB.4TB | Saatlik | — | — | $2,01 | ₺72.163,76 | — | ₺72.163,76 | KDV hariç | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| GPU | DBS.360GB.4TB | Yıllık | — | — | $14.966,46 | ₺62.191,13 | — | ₺62.191,13 | KDV hariç | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| GPU | DBS.360GB.10TB | Aylık | — | — | $1.916,25 | ₺95.552,66 | — | ₺95.552,66 | KDV hariç | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| GPU | DBS.360GB.10TB | Saatlik | — | — | $2,63 | ₺94.423,23 | — | ₺94.423,23 | KDV hariç | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| GPU | DBS.360GB.10TB | Yıllık | — | — | $19.545,75 | ₺81.219,76 | — | ₺81.219,76 | KDV hariç | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| GPU | DBS.360 GB | Aylık | — | — | $1.314,00 | ₺65.521,82 | — | ₺65.521,82 | KDV hariç | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| GPU | DBS.360 GB | Saatlik | — | — | $1,80 | ₺64.624,26 | — | ₺64.624,26 | KDV hariç | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| GPU | DBS.360 GB | Yıllık | — | — | $13.402,80 | ₺55.693,55 | — | ₺55.693,55 | KDV hariç | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| GPU | DBS.32 GB | Aylık | — | — | $164,25 | ₺8.190,23 | — | ₺8.190,23 | KDV hariç | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| GPU | DBS.32 GB | Yıllık | — | — | $1.675,35 | ₺6.961,69 | — | ₺6.961,69 | KDV hariç | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| GPU | DBS.240 GB | Aylık | — | — | $1.051,20 | ₺52.417,46 | — | ₺52.417,46 | KDV hariç | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| GPU | DBS.240 GB | Saatlik | — | — | $1,44 | ₺51.699,41 | — | ₺51.699,41 | KDV hariç | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| GPU | DBS.240 GB | Yıllık | — | — | $10.722,24 | ₺44.554,84 | — | ₺44.554,84 | KDV hariç | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| GPU | DBS.16 GB | Aylık | — | — | $98,55 | ₺4.914,14 | — | ₺4.914,14 | KDV hariç | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| GPU | DBS.16 GB | Yıllık | — | — | $1.005,21 | ₺4.177,02 | — | ₺4.177,02 | KDV hariç | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| GPU | DBS.128 GB | Aylık | — | — | $700,80 | ₺34.944,97 | — | ₺34.944,97 | KDV hariç | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| GPU | DBS.128 GB | Saatlik | — | — | $0,96 | ₺34.466,27 | — | ₺34.466,27 | KDV hariç | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| GPU | DBS.128 GB | Yıllık | — | — | $7.148,16 | ₺29.703,23 | — | ₺29.703,23 | KDV hariç | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| GPU | C3.96GB | Aylık | — | — | $423,11 | ₺21.098,13 | — | ₺21.098,13 | KDV hariç | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| GPU | C3.96GB | Saatlik | — | — | $0,58 | ₺20.823,37 | — | ₺20.823,37 | KDV hariç | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| GPU | C3.8GB | Aylık | — | — | $35,64 | ₺1.777,17 | — | ₺1.777,17 | KDV hariç | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| GPU | C3.64GB | Aylık | — | — | $281,69 | ₺14.046,30 | — | ₺14.046,30 | KDV hariç | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| GPU | C3.64GB | Saatlik | — | — | $0,39 | ₺14.001,92 | — | ₺14.001,92 | KDV hariç | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| GPU | C3.32GB | Aylık | — | — | $141,42 | ₺7.051,82 | — | ₺7.051,82 | KDV hariç | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| GPU | C3.250GB | Aylık | — | — | $1.126,75 | ₺56.184,71 | — | ₺56.184,71 | KDV hariç | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| GPU | C3.250GB | Saatlik | — | — | $1,54 | ₺55.289,65 | — | ₺55.289,65 | KDV hariç | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| GPU | C3.192GB | Aylık | — | — | $845,07 | ₺42.138,91 | — | ₺42.138,91 | KDV hariç | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| GPU | C3.192GB | Saatlik | — | — | $1,16 | ₺41.646,75 | — | ₺41.646,75 | KDV hariç | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| GPU | C3.16GB | Aylık | — | — | $70,13 | ₺3.496,99 | — | ₺3.496,99 | KDV hariç | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
