Yükleniyor
Her satır bir plan × fatura dönemi. Tutarlar sağlayıcının para birimindedir; ₺ sütunları KDV dahil aylık karşılıklardır. Sütun başlığına tıklayarak sıralayın.
| Kategori▲ | Plan↕ | Dönem↕ | İlk dönem↕ | Yenileme↕ | Liste↕ | Aylık ₺↕ | Yenileme ₺/ay↕ | 24 ay ort. ₺/ay↕ | KDV | Son doğrulama↕ | Bağlantı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bulut | DGN Bulut 1 | Aylık | — | — | ₺685,00 | ₺822,00 | — | ₺822,00 | KDV hariç | 11.11.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| Bulut | DGN Bulut 2 | Aylık | — | — | ₺1.065,00 | ₺1.278,00 | — | ₺1.278,00 | KDV hariç | 11.11.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| Bulut | DGN Bulut 3 | Aylık | — | — | ₺1.520,00 | ₺1.824,00 | — | ₺1.824,00 | KDV hariç | 11.11.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| Bulut | DGN Bulut 4 | Aylık | — | — | ₺2.100,00 | ₺2.520,00 | — | ₺2.520,00 | KDV hariç | 11.11.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| Colocation | DGN Barındırma 100 Mbps · 5000 Gbyte (5TB) | Aylık | — | — | ₺6.050,00 | ₺7.260,00 | — | ₺7.260,00 | KDV hariç | 11.11.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| Colocation | DGN Barındırma 100 Mbps · 7000 Gbyte (7TB) | Aylık | — | — | ₺6.910,00 | ₺8.292,00 | — | ₺8.292,00 | KDV hariç | 11.11.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| Colocation | DGN Barındırma 100 Mbps · Unlimited | Aylık | — | — | ₺8.430,00 | ₺10.116,00 | — | ₺10.116,00 | KDV hariç | 11.11.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| Colocation | DGN Barındırma 1000 Mbps · 10.000 Gbyte (10TB) | Aylık | — | — | ₺9.630,00 | ₺11.556,00 | — | ₺11.556,00 | KDV hariç | 11.11.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| Colocation | DGN Barındırma 1000 Mbps · 100.000 Gbyte (100TB) | Aylık | — | — | ₺22.030,00 | ₺26.436,00 | — | ₺26.436,00 | KDV hariç | 11.11.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| Colocation | DGN Barındırma 1000 Mbps · 20.000 Gbyte (20TB) | Aylık | — | — | ₺12.385,00 | ₺14.862,00 | — | ₺14.862,00 | KDV hariç | 11.11.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| Colocation | DGN Barındırma 1000 Mbps · 50.000 Gbyte (50TB) | Aylık | — | — | ₺16.520,00 | ₺19.824,00 | — | ₺19.824,00 | KDV hariç | 11.11.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| Colocation | DGN Limitsiz Barındırma 1000 Mbps | Aylık | — | — | ₺30.162,00 | ₺36.194,40 | — | ₺36.194,40 | KDV hariç | 11.11.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| Colocation | DGN Limitsiz Barındırma 10000 Mbps | Aylık | — | — | ₺129.900,00 | ₺155.880,00 | — | ₺155.880,00 | KDV hariç | 11.11.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| Colocation | DGN Limitsiz Barındırma 1250 Mbps | Aylık | — | — | ₺33.303,00 | ₺39.963,60 | — | ₺39.963,60 | KDV hariç | 11.11.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| Colocation | DGN Limitsiz Barındırma 1500 Mbps | Aylık | — | — | ₺35.134,00 | ₺42.160,80 | — | ₺42.160,80 | KDV hariç | 11.11.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| Colocation | DGN Limitsiz Barındırma 2000 Mbps | Aylık | — | — | ₺46.620,00 | ₺55.944,00 | — | ₺55.944,00 | KDV hariç | 11.11.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| Colocation | DGN Limitsiz Barındırma 2500 Mbps | Aylık | — | — | ₺58.008,00 | ₺69.609,60 | — | ₺69.609,60 | KDV hariç | 11.11.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| Colocation | DGN Limitsiz Barındırma 300 Mbps | Aylık | — | — | ₺13.270,00 | ₺15.924,00 | — | ₺15.924,00 | KDV hariç | 11.11.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| Colocation | DGN Limitsiz Barındırma 400 Mbps | Aylık | — | — | ₺16.095,00 | ₺19.314,00 | — | ₺19.314,00 | KDV hariç | 11.11.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| Colocation | DGN Limitsiz Barındırma 4000 Mbps | Aylık | — | — | ₺79.938,00 | ₺95.925,60 | — | ₺95.925,60 | KDV hariç | 11.11.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| Colocation | DGN Limitsiz Barındırma 500 Mbps | Aylık | — | — | ₺18.708,00 | ₺22.449,60 | — | ₺22.449,60 | KDV hariç | 11.11.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| Colocation | DGN Limitsiz Barındırma 5000 Mbps | Aylık | — | — | ₺89.017,00 | ₺106.820,40 | — | ₺106.820,40 | KDV hariç | 11.11.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| Colocation | DGN Limitsiz Barındırma 600 Mbps | Aylık | — | — | ₺21.126,00 | ₺25.351,20 | — | ₺25.351,20 | KDV hariç | 11.11.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| Colocation | DGN Limitsiz Barındırma 6000 Mbps | Aylık | — | — | ₺97.200,00 | ₺116.640,00 | — | ₺116.640,00 | KDV hariç | 11.11.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| Colocation | DGN Limitsiz Barındırma 700 Mbps | Aylık | — | — | ₺23.523,00 | ₺28.227,60 | — | ₺28.227,60 | KDV hariç | 11.11.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| Colocation | DGN Limitsiz Barındırma 7000 Mbps | Aylık | — | — | ₺106.400,00 | ₺127.680,00 | — | ₺127.680,00 | KDV hariç | 11.11.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| Colocation | DGN Limitsiz Barındırma 800 Mbps | Aylık | — | — | ₺25.615,00 | ₺30.738,00 | — | ₺30.738,00 | KDV hariç | 11.11.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| Colocation | DGN Limitsiz Barındırma 8000 Mbps | Aylık | — | — | ₺114.400,00 | ₺137.280,00 | — | ₺137.280,00 | KDV hariç | 11.11.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| Colocation | DGN Limitsiz Barındırma 900 Mbps | Aylık | — | — | ₺28.105,00 | ₺33.726,00 | — | ₺33.726,00 | KDV hariç | 11.11.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| Colocation | DGN Limitsiz Barındırma 9000 Mbps | Aylık | — | — | ₺121.500,00 | ₺145.800,00 | — | ₺145.800,00 | KDV hariç | 11.11.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| Dedicated | 1638.4 GB SSD | Aylık | — | — | ₺3.660,00 | ₺4.392,00 | — | ₺4.392,00 | KDV hariç | 10.11.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| Dedicated | 240GB SSD 550Mb/510Mb | Aylık | — | — | ₺680,00 | ₺816,00 | — | ₺816,00 | KDV hariç | 10.11.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| Dedicated | 300Gb 15K SAS 2.5in HDD | Aylık | — | — | ₺1.320,00 | ₺1.584,00 | — | ₺1.584,00 | KDV hariç | 10.11.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| Dedicated | 480GB SSD 550Mb/510Mb | Aylık | — | — | ₺1.360,00 | ₺1.632,00 | — | ₺1.632,00 | KDV hariç | 10.11.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| Dedicated | HP ProLiant DL120-G7 | Aylık | — | — | ₺3.860,00 | ₺4.632,00 | — | ₺4.632,00 | KDV hariç | 12.11.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| Dedicated | HP ProLiant DL160-Gen8 | Aylık | — | — | ₺8.570,00 | ₺10.284,00 | — | ₺10.284,00 | KDV hariç | 12.11.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| Dedicated | HP ProLiant DL160-Gen9 | Aylık | — | — | ₺9.055,00 | ₺10.866,00 | — | ₺10.866,00 | KDV hariç | 12.11.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| Dedicated | HP ProLiant DL320e-Gen8 | Aylık | — | — | ₺4.995,00 | ₺5.994,00 | — | ₺5.994,00 | KDV hariç | 12.11.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| Dedicated | HP ProLiant DL320e-Gen8 v2 | Aylık | — | — | ₺2.990,00 | ₺3.588,00 | — | ₺3.588,00 | KDV hariç | 12.11.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| Dedicated | HP ProLiant DL360e-Gen8 | Aylık | — | — | ₺7.475,00 | ₺8.970,00 | — | ₺8.970,00 | KDV hariç | 12.11.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| Dedicated | HP ProLiant ML110-G7 | Aylık | — | — | ₺2.480,00 | ₺2.976,00 | — | ₺2.976,00 | KDV hariç | 12.11.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
DGN Teknoloji planlarının zaman içindeki fiyat değişimlerini ve liste fiyatı istikrarını inceleyin.
HP ProLiant DL120-G7 için güncel fiyat: ₺3.860,00
Kayıt başlangıcı: 10.11.2026 · Bu tarihten beri fiyat stabil kalmıştır.
DGN Teknoloji veya diğer sağlayıcılardan paket seçerken bütçenizi koruyacak ve doğru donanımı seçmenizi sağlayacak teknik kılavuzlar:
DGN Teknoloji paketlerini genel hosting ve sunucu piyasasıyla karşılaştırabileceğiniz canlı analizlerimiz: