Her satır bir plan × fatura dönemi. Tutarlar sağlayıcının para birimindedir; ₺ sütunları KDV dahil aylık karşılıklardır. Sütun başlığına tıklayarak sıralayın.
| Kategori | Plan | Dönem | İlk dönem | Yenileme | Liste | Aylık ₺ | Yenileme ₺/ay | 24 ay ort. ₺/ay | KDV | Son doğrulama | Bağlantı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bayi | Bayi (Reseller) Pro | Yıllık | ₺1.990,00 | — | — | ₺199,00 | — | ₺199,00 | KDV hariç | 20.09.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| Bayi | Bayi (Reseller) Pro | Aylık | ₺199,00 | — | — | ₺238,80 | — | ₺238,80 | KDV hariç | 20.09.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| Hosting | Başlangıç Web Hosting | Yıllık | ₺690,00 | — | — | ₺69,00 | — | ₺69,00 | KDV hariç | 20.09.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| Hosting | Başlangıç Web Hosting | Aylık | ₺69,00 | — | — | ₺82,80 | — | ₺82,80 | KDV hariç | 20.09.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| VDS | Bulut VDS 1 | Yıllık | ₺1.790,00 | — | — | ₺179,00 | — | ₺179,00 | KDV hariç | 20.09.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| VDS | Bulut VDS 1 | Aylık | ₺179,00 | — | — | ₺214,80 | — | ₺214,80 | KDV hariç | 20.09.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| VDS | Bulut VDS 2 | Yıllık | ₺3.490,00 | — | — | ₺349,00 | — | ₺349,00 | KDV hariç | 20.09.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| VDS | Bulut VDS 2 | Aylık | ₺349,00 | — | — | ₺418,80 | — | ₺418,80 | KDV hariç | 20.09.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| VDS | Bulut VDS 4 | Yıllık | ₺6.490,00 | — | — | ₺649,00 | — | ₺649,00 | KDV hariç | 20.09.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| VDS | Bulut VDS 4 | Aylık | ₺649,00 | — | — | ₺778,80 | — | ₺778,80 | KDV hariç | 20.09.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| VDS | Cloud Ikampanya | Yıllık | ₺2.062,50 | — | ₺2.750,00 | ₺206,25 | ₺275,00 | ₺240,62 | KDV hariç | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| VDS | Cloud Ikampanya | Aylık | ₺206,25 | — | ₺275,00 | ₺247,50 | ₺330,00 | ₺326,56 | KDV hariç | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| VDS | Cloud I | 3 Aylık | — | — | ₺825,00 | ₺330,00 | — | ₺330,00 | KDV hariç | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| VDS | Cloud I | 6 Aylık | — | — | ₺1.650,00 | ₺330,00 | — | ₺330,00 | KDV hariç | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| VDS | Cloud IIkampanya | Yıllık | ₺3.375,00 | — | ₺4.500,00 | ₺337,50 | ₺450,00 | ₺393,75 | KDV hariç | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| VDS | Cloud IIkampanya | Aylık | ₺337,50 | — | ₺450,00 | ₺405,00 | ₺540,00 | ₺534,38 | KDV hariç | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| VDS | Cloud II | 3 Aylık | — | — | ₺1.350,00 | ₺540,00 | — | ₺540,00 | KDV hariç | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| VDS | Cloud II | 6 Aylık | — | — | ₺2.700,00 | ₺540,00 | — | ₺540,00 | KDV hariç | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| VDS | Cloud IIIkampanya | Yıllık | ₺4.875,00 | — | ₺6.500,00 | ₺487,50 | ₺650,00 | ₺568,75 | KDV hariç | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| VDS | Cloud IIIkampanya | Aylık | ₺487,50 | — | ₺650,00 | ₺585,00 | ₺780,00 | ₺771,88 | KDV hariç | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| VDS | Cloud III | 3 Aylık | — | — | ₺1.950,00 | ₺780,00 | — | ₺780,00 | KDV hariç | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| VDS | Cloud III | 6 Aylık | — | — | ₺3.900,00 | ₺780,00 | — | ₺780,00 | KDV hariç | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| VDS | Cloud IVkampanya | Yıllık | ₺6.000,00 | — | ₺8.000,00 | ₺600,00 | ₺800,00 | ₺700,00 | KDV hariç | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| VDS | Cloud IVkampanya | Aylık | ₺600,00 | — | ₺800,00 | ₺720,00 | ₺960,00 | ₺950,00 | KDV hariç | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| VDS | Cloud IV | 3 Aylık | — | — | ₺2.400,00 | ₺960,00 | — | ₺960,00 | KDV hariç | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| VDS | Cloud IV | 6 Aylık | — | — | ₺4.800,00 | ₺960,00 | — | ₺960,00 | KDV hariç | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| VDS | Cloud IXkampanya | Yıllık | ₺24.000,00 | — | ₺32.000,00 | ₺2.400,00 | ₺3.200,00 | ₺2.800,00 | KDV hariç | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| VDS | Cloud IXkampanya | Aylık | ₺2.400,00 | — | ₺3.200,00 | ₺2.880,00 | ₺3.840,00 | ₺3.800,00 | KDV hariç | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| VDS | Cloud IX | 3 Aylık | — | — | ₺9.600,00 | ₺3.840,00 | — | ₺3.840,00 | KDV hariç | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| VDS | Cloud IX | 6 Aylık | — | — | ₺19.200,00 | ₺3.840,00 | — | ₺3.840,00 | KDV hariç | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| VDS | Cloud Vkampanya | Yıllık | ₺9.375,00 | — | ₺12.500,00 | ₺937,50 | ₺1.250,00 | ₺1.093,75 | KDV hariç | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| VDS | Cloud Vkampanya | Aylık | ₺937,50 | — | ₺1.250,00 | ₺1.125,00 | ₺1.500,00 | ₺1.484,38 | KDV hariç | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| VDS | Cloud V | 3 Aylık | — | — | ₺3.750,00 | ₺1.500,00 | — | ₺1.500,00 | KDV hariç | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| VDS | Cloud V | 6 Aylık | — | — | ₺7.500,00 | ₺1.500,00 | — | ₺1.500,00 | KDV hariç | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| VDS | Cloud VIkampanya | Yıllık | ₺12.000,00 | — | ₺16.000,00 | ₺1.200,00 | ₺1.600,00 | ₺1.400,00 | KDV hariç | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| VDS | Cloud VIkampanya | Aylık | ₺1.200,00 | — | ₺1.600,00 | ₺1.440,00 | ₺1.920,00 | ₺1.900,00 | KDV hariç | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| VDS | Cloud VI | 3 Aylık | — | — | ₺4.800,00 | ₺1.920,00 | — | ₺1.920,00 | KDV hariç | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| VDS | Cloud VI | 6 Aylık | — | — | ₺9.600,00 | ₺1.920,00 | — | ₺1.920,00 | KDV hariç | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| VDS | Cloud VIIkampanya | Yıllık | ₺15.000,00 | — | ₺20.000,00 | ₺1.500,00 | ₺2.000,00 | ₺1.750,00 | KDV hariç | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| VDS | Cloud VIIkampanya | Aylık | ₺1.500,00 | — | ₺2.000,00 | ₺1.800,00 | ₺2.400,00 | ₺2.375,00 | KDV hariç | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| VDS | Cloud VII | 3 Aylık | — | — | ₺6.000,00 | ₺2.400,00 | — | ₺2.400,00 | KDV hariç | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| VDS | Cloud VII | 6 Aylık | — | — | ₺12.000,00 | ₺2.400,00 | — | ₺2.400,00 | KDV hariç | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| VDS | Cloud VIIIkampanya | Yıllık | ₺18.750,00 | — | ₺25.000,00 | ₺1.875,00 | ₺2.500,00 | ₺2.187,50 | KDV hariç | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| VDS | Cloud VIIIkampanya | Aylık | ₺1.875,00 | — | ₺2.500,00 | ₺2.250,00 | ₺3.000,00 | ₺2.968,75 | KDV hariç | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| VDS | Cloud VIII | 3 Aylık | — | — | ₺7.500,00 | ₺3.000,00 | — | ₺3.000,00 | KDV hariç | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| VDS | Cloud VIII | 6 Aylık | — | — | ₺15.000,00 | ₺3.000,00 | — | ₺3.000,00 | KDV hariç | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| VDS | Özellik | Aylık | — | — | ₺206,25 | ₺247,50 | — | ₺247,50 | KDV hariç | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| VDS | UK Amazon - Cloud Sunucu Ikampanya | Yıllık | ₺4.800,00 | — | ₺6.000,00 | ₺480,00 | ₺600,00 | ₺540,00 | KDV hariç | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| VDS | UK Amazon - Cloud Sunucu Ikampanya | Aylık | ₺400,00 | — | ₺500,00 | ₺480,00 | ₺600,00 | ₺595,00 | KDV hariç | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| VDS | UK Amazon - Cloud Sunucu I | 3 Aylık | — | — | ₺1.500,00 | ₺600,00 | — | ₺600,00 | KDV hariç | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| VDS | UK Amazon - Cloud Sunucu I | 6 Aylık | — | — | ₺3.000,00 | ₺600,00 | — | ₺600,00 | KDV hariç | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| VDS | UK Amazon - Cloud Sunucu IIkampanya | Yıllık | ₺6.720,00 | — | ₺8.400,00 | ₺672,00 | ₺840,00 | ₺756,00 | KDV hariç | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| VDS | UK Amazon - Cloud Sunucu IIkampanya | Aylık | ₺560,00 | — | ₺700,00 | ₺672,00 | ₺840,00 | ₺833,00 | KDV hariç | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| VDS | UK Amazon - Cloud Sunucu II | 3 Aylık | — | — | ₺2.100,00 | ₺840,00 | — | ₺840,00 | KDV hariç | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| VDS | UK Amazon - Cloud Sunucu II | 6 Aylık | — | — | ₺4.200,00 | ₺840,00 | — | ₺840,00 | KDV hariç | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| VDS | UK Amazon - Cloud Sunucu IIIkampanya | Yıllık | ₺8.160,00 | — | ₺10.200,00 | ₺816,00 | ₺1.020,00 | ₺918,00 | KDV hariç | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| VDS | UK Amazon - Cloud Sunucu IIIkampanya | Aylık | ₺680,00 | — | ₺850,00 | ₺816,00 | ₺1.020,00 | ₺1.011,50 | KDV hariç | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| VDS | UK Amazon - Cloud Sunucu III | 3 Aylık | — | — | ₺2.550,00 | ₺1.020,00 | — | ₺1.020,00 | KDV hariç | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| VDS | UK Amazon - Cloud Sunucu III | 6 Aylık | — | — | ₺5.100,00 | ₺1.020,00 | — | ₺1.020,00 | KDV hariç | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| VDS | UK Amazon - Cloud Sunucu IVkampanya | Yıllık | ₺11.520,00 | — | ₺14.400,00 | ₺1.152,00 | ₺1.440,00 | ₺1.296,00 | KDV hariç | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| VDS | UK Amazon - Cloud Sunucu IVkampanya | Aylık | ₺960,00 | — | ₺1.200,00 | ₺1.152,00 | ₺1.440,00 | ₺1.428,00 | KDV hariç | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| VDS | UK Amazon - Cloud Sunucu IV | 3 Aylık | — | — | ₺3.600,00 | ₺1.440,00 | — | ₺1.440,00 | KDV hariç | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| VDS | UK Amazon - Cloud Sunucu IV | 6 Aylık | — | — | ₺7.200,00 | ₺1.440,00 | — | ₺1.440,00 | KDV hariç | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| VDS | UK Amazon - Cloud Sunucu IXkampanya | Yıllık | ₺38.400,00 | — | ₺48.000,00 | ₺3.840,00 | ₺4.800,00 | ₺4.320,00 | KDV hariç | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| VDS | UK Amazon - Cloud Sunucu IXkampanya | Aylık | ₺3.200,00 | — | ₺4.000,00 | ₺3.840,00 | ₺4.800,00 | ₺4.760,00 | KDV hariç | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| VDS | UK Amazon - Cloud Sunucu IX | 3 Aylık | — | — | ₺12.000,00 | ₺4.800,00 | — | ₺4.800,00 | KDV hariç | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| VDS | UK Amazon - Cloud Sunucu IX | 6 Aylık | — | — | ₺24.000,00 | ₺4.800,00 | — | ₺4.800,00 | KDV hariç | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| VDS | UK Amazon - Cloud Sunucu Vkampanya | Yıllık | ₺15.360,00 | — | ₺19.200,00 | ₺1.536,00 | ₺1.920,00 | ₺1.728,00 | KDV hariç | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| VDS | UK Amazon - Cloud Sunucu Vkampanya | Aylık | ₺1.280,00 | — | ₺1.600,00 | ₺1.536,00 | ₺1.920,00 | ₺1.904,00 | KDV hariç | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| VDS | UK Amazon - Cloud Sunucu V | 3 Aylık | — | — | ₺4.800,00 | ₺1.920,00 | — | ₺1.920,00 | KDV hariç | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| VDS | UK Amazon - Cloud Sunucu V | 6 Aylık | — | — | ₺9.600,00 | ₺1.920,00 | — | ₺1.920,00 | KDV hariç | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| VDS | UK Amazon - Cloud Sunucu VIkampanya | Yıllık | ₺21.600,00 | — | ₺27.000,00 | ₺2.160,00 | ₺2.700,00 | ₺2.430,00 | KDV hariç | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| VDS | UK Amazon - Cloud Sunucu VIkampanya | Aylık | ₺1.800,00 | — | ₺2.250,00 | ₺2.160,00 | ₺2.700,00 | ₺2.677,50 | KDV hariç | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| VDS | UK Amazon - Cloud Sunucu VI | 3 Aylık | — | — | ₺6.750,00 | ₺2.700,00 | — | ₺2.700,00 | KDV hariç | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| VDS | UK Amazon - Cloud Sunucu VI | 6 Aylık | — | — | ₺13.500,00 | ₺2.700,00 | — | ₺2.700,00 | KDV hariç | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| VDS | UK Amazon - Cloud Sunucu VIIkampanya | Yıllık | ₺25.440,00 | — | ₺31.800,00 | ₺2.544,00 | ₺3.180,00 | ₺2.862,00 | KDV hariç | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| VDS | UK Amazon - Cloud Sunucu VIIkampanya | Aylık | ₺2.120,00 | — | ₺2.650,00 | ₺2.544,00 | ₺3.180,00 | ₺3.153,50 | KDV hariç | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| VDS | UK Amazon - Cloud Sunucu VII | 3 Aylık | — | — | ₺7.950,00 | ₺3.180,00 | — | ₺3.180,00 | KDV hariç | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| VDS | UK Amazon - Cloud Sunucu VII | 6 Aylık | — | — | ₺15.900,00 | ₺3.180,00 | — | ₺3.180,00 | KDV hariç | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| VDS | UK Amazon - Cloud Sunucu VIIIkampanya | Yıllık | ₺30.720,00 | — | ₺38.400,00 | ₺3.072,00 | ₺3.840,00 | ₺3.456,00 | KDV hariç | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| VDS | UK Amazon - Cloud Sunucu VIIIkampanya | Aylık | ₺2.560,00 | — | ₺3.200,00 | ₺3.072,00 | ₺3.840,00 | ₺3.808,00 | KDV hariç | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| VDS | UK Amazon - Cloud Sunucu VIII | 3 Aylık | — | — | ₺9.600,00 | ₺3.840,00 | — | ₺3.840,00 | KDV hariç | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| VDS | UK Amazon - Cloud Sunucu VIII | 6 Aylık | — | — | ₺19.200,00 | ₺3.840,00 | — | ₺3.840,00 | KDV hariç | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| VDS | USA Amazon - Cloud Sunucu Ikampanya | Yıllık | ₺4.800,00 | — | ₺6.000,00 | ₺480,00 | ₺600,00 | ₺540,00 | KDV hariç | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| VDS | USA Amazon - Cloud Sunucu Ikampanya | Aylık | ₺400,00 | — | ₺500,00 | ₺480,00 | ₺600,00 | ₺595,00 | KDV hariç | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| VDS | USA Amazon - Cloud Sunucu I | 3 Aylık | — | — | ₺1.500,00 | ₺600,00 | — | ₺600,00 | KDV hariç | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| VDS | USA Amazon - Cloud Sunucu I | 6 Aylık | — | — | ₺3.000,00 | ₺600,00 | — | ₺600,00 | KDV hariç | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| VDS | USA Amazon - Cloud Sunucu IIkampanya | Yıllık | ₺6.720,00 | — | ₺8.400,00 | ₺672,00 | ₺840,00 | ₺756,00 | KDV hariç | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| VDS | USA Amazon - Cloud Sunucu IIkampanya | Aylık | ₺560,00 | — | ₺700,00 | ₺672,00 | ₺840,00 | ₺833,00 | KDV hariç | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| VDS | USA Amazon - Cloud Sunucu II | 3 Aylık | — | — | ₺2.100,00 | ₺840,00 | — | ₺840,00 | KDV hariç | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| VDS | USA Amazon - Cloud Sunucu II | 6 Aylık | — | — | ₺4.200,00 | ₺840,00 | — | ₺840,00 | KDV hariç | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| VDS | USA Amazon - Cloud Sunucu IIIkampanya | Yıllık | ₺8.160,00 | — | ₺10.200,00 | ₺816,00 | ₺1.020,00 | ₺918,00 | KDV hariç | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| VDS | USA Amazon - Cloud Sunucu IIIkampanya | Aylık | ₺680,00 | — | ₺850,00 | ₺816,00 | ₺1.020,00 | ₺1.011,50 | KDV hariç | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| VDS | USA Amazon - Cloud Sunucu III | 3 Aylık | — | — | ₺2.550,00 | ₺1.020,00 | — | ₺1.020,00 | KDV hariç | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| VDS | USA Amazon - Cloud Sunucu III | 6 Aylık | — | — | ₺5.100,00 | ₺1.020,00 | — | ₺1.020,00 | KDV hariç | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| VDS | USA Amazon - Cloud Sunucu IVkampanya | Yıllık | ₺11.520,00 | — | ₺14.400,00 | ₺1.152,00 | ₺1.440,00 | ₺1.296,00 | KDV hariç | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| VDS | USA Amazon - Cloud Sunucu IVkampanya | Aylık | ₺960,00 | — | ₺1.200,00 | ₺1.152,00 | ₺1.440,00 | ₺1.428,00 | KDV hariç | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| VDS | USA Amazon - Cloud Sunucu IV | 3 Aylık | — | — | ₺3.600,00 | ₺1.440,00 | — | ₺1.440,00 | KDV hariç | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| VDS | USA Amazon - Cloud Sunucu IV | 6 Aylık | — | — | ₺7.200,00 | ₺1.440,00 | — | ₺1.440,00 | KDV hariç | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| VDS | USA Amazon - Cloud Sunucu IXkampanya | Yıllık | ₺38.400,00 | — | ₺48.000,00 | ₺3.840,00 | ₺4.800,00 | ₺4.320,00 | KDV hariç | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| VDS | USA Amazon - Cloud Sunucu IXkampanya | Aylık | ₺3.200,00 | — | ₺4.000,00 | ₺3.840,00 | ₺4.800,00 | ₺4.760,00 | KDV hariç | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| VDS | USA Amazon - Cloud Sunucu IX | 3 Aylık | — | — | ₺12.000,00 | ₺4.800,00 | — | ₺4.800,00 | KDV hariç | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| VDS | USA Amazon - Cloud Sunucu IX | 6 Aylık | — | — | ₺24.000,00 | ₺4.800,00 | — | ₺4.800,00 | KDV hariç | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| VDS | USA Amazon - Cloud Sunucu Vkampanya | Yıllık | ₺15.360,00 | — | ₺19.200,00 | ₺1.536,00 | ₺1.920,00 | ₺1.728,00 | KDV hariç | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| VDS | USA Amazon - Cloud Sunucu Vkampanya | Aylık | ₺1.280,00 | — | ₺1.600,00 | ₺1.536,00 | ₺1.920,00 | ₺1.904,00 | KDV hariç | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| VDS | USA Amazon - Cloud Sunucu V | 3 Aylık | — | — | ₺4.800,00 | ₺1.920,00 | — | ₺1.920,00 | KDV hariç | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| VDS | USA Amazon - Cloud Sunucu V | 6 Aylık | — | — | ₺9.600,00 | ₺1.920,00 | — | ₺1.920,00 | KDV hariç | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| VDS | USA Amazon - Cloud Sunucu VIkampanya | Yıllık | ₺21.600,00 | — | ₺27.000,00 | ₺2.160,00 | ₺2.700,00 | ₺2.430,00 | KDV hariç | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| VDS | USA Amazon - Cloud Sunucu VIkampanya | Aylık | ₺1.800,00 | — | ₺2.250,00 | ₺2.160,00 | ₺2.700,00 | ₺2.677,50 | KDV hariç | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| VDS | USA Amazon - Cloud Sunucu VI | 3 Aylık | — | — | ₺6.750,00 | ₺2.700,00 | — | ₺2.700,00 | KDV hariç | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| VDS | USA Amazon - Cloud Sunucu VI | 6 Aylık | — | — | ₺13.500,00 | ₺2.700,00 | — | ₺2.700,00 | KDV hariç | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| VDS | USA Amazon - Cloud Sunucu VIIkampanya | Yıllık | ₺25.440,00 | — | ₺31.800,00 | ₺2.544,00 | ₺3.180,00 | ₺2.862,00 | KDV hariç | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| VDS | USA Amazon - Cloud Sunucu VIIkampanya | Aylık | ₺2.120,00 | — | ₺2.650,00 | ₺2.544,00 | ₺3.180,00 | ₺3.153,50 | KDV hariç | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| VDS | USA Amazon - Cloud Sunucu VII | 3 Aylık | — | — | ₺7.950,00 | ₺3.180,00 | — | ₺3.180,00 | KDV hariç | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| VDS | USA Amazon - Cloud Sunucu VII | 6 Aylık | — | — | ₺15.900,00 | ₺3.180,00 | — | ₺3.180,00 | KDV hariç | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| VDS | USA Amazon - Cloud Sunucu VIIIkampanya | Yıllık | ₺30.720,00 | — | ₺38.400,00 | ₺3.072,00 | ₺3.840,00 | ₺3.456,00 | KDV hariç | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| VDS | USA Amazon - Cloud Sunucu VIIIkampanya | Aylık | ₺2.560,00 | — | ₺3.200,00 | ₺3.072,00 | ₺3.840,00 | ₺3.808,00 | KDV hariç | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| VDS | USA Amazon - Cloud Sunucu VIII | 3 Aylık | — | — | ₺9.600,00 | ₺3.840,00 | — | ₺3.840,00 | KDV hariç | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
| VDS | USA Amazon - Cloud Sunucu VIII | 6 Aylık | — | — | ₺19.200,00 | ₺3.840,00 | — | ₺3.840,00 | KDV hariç | 13.10.2026 tarihinde doğrulandı | Siteye git |
Boga Host planlarının zaman içindeki fiyat değişimlerini ve liste fiyatı istikrarını inceleyin.
Başlangıç Web Hosting için güncel fiyat: ₺69,00
Kayıt başlangıcı: 20.09.2026 · Bu tarihten beri fiyat stabil kalmıştır.
Boga Host veya diğer sağlayıcılardan paket seçerken bütçenizi koruyacak ve doğru donanımı seçmenizi sağlayacak teknik kılavuzlar:
Boga Host paketlerini genel hosting ve sunucu piyasasıyla karşılaştırabileceğiniz canlı analizlerimiz: