Yükleniyor
Tablodan seçtiğiniz planlar burada satır satır karşılaştırılır. Bağlantıyı paylaşabilir veya hesabınıza kaydedebilirsiniz.
90 puan farkla önde. Puanlar yalnızca seçtiğiniz planlar arasında hesaplanır (0–100); ağırlıklar: Fiyat (24 ay ort.) %50 · Donanım / ₺ %30 · Yenileme dürüstlüğü %10 · Güncellik %10. Nasıl hesaplanır?
| Özellik | ||
|---|---|---|
| Fiyat | ||
| İlk dönem (aylık eşdeğer) | $4.047,02 | $4.041,28 (bu satırda en iyi) |
| Ödeme dönemi ve tutar | aylık | aylık |
| 24 ay ortalama (aylık) | $4.047,02 | $4.041,28 (bu satırda en iyi) |
| ₺ / vCPU | ₺7.207 | ₺3.149 (bu satırda en iyi) |
| ₺ / GB RAM | ₺840,84 | ₺393,59 (bu satırda en iyi) |
| KDV | KDV hariç | KDV hariç |
| Donanım | ||
| vCPU | 28 | 64 (bu satırda en iyi) |
| RAM | 240 GB | 512 GB (bu satırda en iyi) |
| Disk | — | — |
| Ağ | ||
| Trafik | — | — |
| Lokasyon | Finlandiya | Hollanda · Amsterdam |
| Yazılım | ||
| Sanallaştırma | — | Hyper-V |
| İşletim sistemi | — | Linux |
| Özellikler |
| — |
| Veri | ||
| Değer skoru | 16 / 100 değer skoru | 29 / 100 değer skoru (bu satırda en iyi) |
| Son doğrulama | 26.10.2026 tarihinde doğrulandı | 01.11.2026 tarihinde doğrulandı (bu satırda en iyi) |
| Kaynak | upcloud.com | azure.microsoft.com |
Fiyatlar TCMB kuruyla ₺’ye çevrilir; yeşil işaretli hücre o satırın en iyi değeridir (eşitlikte hepsi); bir satırdaki değerler tüm planlarda eşitse “Sadece farkları göster” ile gizlenir. Yöntem