Yükleniyor
Tablodan seçtiğiniz planlar burada satır satır karşılaştırılır. Bağlantıyı paylaşabilir veya hesabınıza kaydedebilirsiniz.
30 puan farkla önde. Puanlar yalnızca seçtiğiniz planlar arasında hesaplanır (0–100); ağırlıklar: Fiyat (24 ay ort.) %50 · Donanım / ₺ %30 · Yenileme dürüstlüğü %10 · Güncellik %10. Nasıl hesaplanır?
| Özellik | ||
|---|---|---|
| Fiyat | ||
| İlk dönem (aylık eşdeğer) | $96,51 | $95,35 (bu satırda en iyi) |
| Ödeme dönemi ve tutar | aylık | aylık |
| 24 ay ortalama (aylık) | $96,51 | $95,35 (bu satırda en iyi) |
| KDV | KDV hariç | KDV hariç |
| Donanım | ||
| Disk | 500 GB (bu satırda en iyi) | 300 GB SSD |
| Ağ | ||
| Trafik | — | 4 TB |
| Lokasyon | ABD | Türkiye |
| Yazılım | ||
| Özellikler |
|
|
| Veri | ||
| Değer skoru | 4 / 100 değer skoru | 4 / 100 değer skoru |
| Son doğrulama | 26.10.2026 tarihinde doğrulandı | 01.11.2026 tarihinde doğrulandı (bu satırda en iyi) |
| Kaynak | billing.rocketnode.com | www.medyabim.com.tr |
Fiyatlar TCMB kuruyla ₺’ye çevrilir; yeşil işaretli hücre o satırın en iyi değeridir (eşitlikte hepsi); bir satırdaki değerler tüm planlarda eşitse “Sadece farkları göster” ile gizlenir. Yöntem