Yükleniyor
Tablodan seçtiğiniz planlar burada satır satır karşılaştırılır. Bağlantıyı paylaşabilir veya hesabınıza kaydedebilirsiniz.
90 puan farkla önde. Puanlar yalnızca seçtiğiniz planlar arasında hesaplanır (0–100); ağırlıklar: Fiyat (24 ay ort.) %50 · Donanım / ₺ %30 · Yenileme dürüstlüğü %10 · Güncellik %10. Nasıl hesaplanır?
| Özellik | ||
|---|---|---|
| Fiyat | ||
| İlk dönem (aylık eşdeğer) | $12.889,85 | $12.056,30 (bu satırda en iyi) |
| Ödeme dönemi ve tutar | saatlik | aylık |
| 24 ay ortalama (aylık) | $12.889,85 | $12.056,30 (bu satırda en iyi) |
| ₺ / vCPU | ₺2.592 (bu satırda en iyi) | ₺3.416 |
| ₺ / GB RAM | ₺669,53 | ₺243,99 (bu satırda en iyi) |
| KDV | KDV hariç | KDV hariç |
| Donanım | ||
| vCPU | 248 (bu satırda en iyi) | 176 |
| İşlemci | — | Intel amd64ayrılmış çekirdek |
| RAM | 960 GB | 2,41 TB (bu satırda en iyi) |
| Disk | 10 TB (bu satırda en iyi) | 5,16 TB NVMe |
| Ağ | ||
| Trafik | — | — |
| Port | — | 25 Gbps |
| Lokasyon | İsviçre | ABD |
| Yazılım | ||
| Sanallaştırma | — | KVM |
| Özellikler |
| — |
| Veri | ||
| Değer skoru | 19 / 100 değer skoru | 21 / 100 değer skoru (bu satırda en iyi) |
| Son doğrulama | 25.10.2026 tarihinde doğrulandı | 01.11.2026 tarihinde doğrulandı (bu satırda en iyi) |
| Kaynak | www.exoscale.com | www.ibm.com |
Fiyatlar TCMB kuruyla ₺’ye çevrilir; yeşil işaretli hücre o satırın en iyi değeridir (eşitlikte hepsi); bir satırdaki değerler tüm planlarda eşitse “Sadece farkları göster” ile gizlenir. Yöntem