Yükleniyor
Cloudflare Registrar tarafından sunulan tüm alan adı uzantılarının ilk yıl kayıt, yıllık yenileme ve transfer tarifelerini inceleyin.
Sıfır kar marjı (At-cost): Toptan registry fiyatından kayıt ve yenileme sunar.
| Uzantı (TLD) | Kayıt (İlk Yıl) | Yenileme (Yıllık) | Transfer Ücreti | Promosyon / Not | Piyasa Karşılaştırması |
|---|---|---|---|---|---|
.comDünyanın en çok tercih edilen ve güvenilen 1 numaralı küresel alan adı uzantısı. | 619,13 ₺ | 619,13 ₺ | 619,13 ₺ | Sıfır kar marjı (At-cost), toptan Verisign liste fiyatı. | Diğer Firmalarla Kıyasla |
.netİnternet altyapı ve teknoloji projeleri için popüler küresel TLD. | 762,06 ₺ | 762,06 ₺ | 762,06 ₺ | Sıfır kar marjı toptan tarife. | Diğer Firmalarla Kıyasla |
.orgVakıf, dernek, açık kaynak ve kâr amacı gütmeyen küresel projeler. | 651,16 ₺ | 651,16 ₺ | 651,16 ₺ | - | Diğer Firmalarla Kıyasla |
.xyzWeb3, yapay zeka, yeni nesil girişimler ve kişisel projeler için düşük maliyetli popüler uzantı. | 643,45 ₺ | 643,45 ₺ | 643,45 ₺ | - | Diğer Firmalarla Kıyasla |
.ioTeknoloji girişimleri, SaaS ürünleri ve yazılım geliştiricilerin vazgeçilmez uzantısı. | 2.194,25 ₺ | 2.194,25 ₺ | 2.194,25 ₺ | - | Diğer Firmalarla Kıyasla |
.devGoogle tarafından yönetilen, zorunlu HTTPS şifrelemesine sahip yazılımcı uzantısı. | 711,65 ₺ | 711,65 ₺ | 711,65 ₺ | - | Diğer Firmalarla Kıyasla |
.appMobil ve web uygulamaları için güvenli, zorunlu SSL gerektiren modern TLD. | 830,26 ₺ | 830,26 ₺ | 830,26 ₺ | At-cost kâr marjsız sabit yenileme. | Diğer Firmalarla Kıyasla |
.onlineİnternette varlık gösteren her türlü dijital proje ve marka. | 1.482,60 ₺ | 1.482,60 ₺ | 1.482,60 ₺ | - | Diğer Firmalarla Kıyasla |
.techBilişim firmaları, donanım toplulukları ve mühendislik portalları. | 2.372,16 ₺ | 2.372,16 ₺ | 2.372,16 ₺ | - | Diğer Firmalarla Kıyasla |
.coGirişimciler ve küresel şirketler için .com alternatif popüler uzantı. | 1.482,60 ₺ | 1.482,60 ₺ | 1.482,60 ₺ | At-cost kâr marjsız sabit yenileme. | Diğer Firmalarla Kıyasla |
.infoHaber, rehber, bilgi portalları ve ansiklopedik web siteleri. | 1.156,43 ₺ | 1.156,43 ₺ | 1.156,43 ₺ | Sıfır kâr marjı sabit yenileme. | Diğer Firmalarla Kıyasla |
.bizİş dünyası ve ticari girişimler için özel küresel uzantı. | 960,72 ₺ | 960,72 ₺ | 960,72 ₺ | - | Diğer Firmalarla Kıyasla |
.meKişisel portfolyo, blog ve freelance web siteleri için akılda kalıcı TLD. | 978,52 ₺ | 978,52 ₺ | 978,52 ₺ | - | Diğer Firmalarla Kıyasla |
.blogİçerik üreticileri, yayıncılar ve dijital günlükler için özel uzantı. | 1.304,69 ₺ | 1.304,69 ₺ | 1.304,69 ₺ | - | Diğer Firmalarla Kıyasla |
.cloudBulut bilişim (Cloud Computing), DevOps, mikroservis ve SaaS altyapıları. | 533,14 ₺ | 533,14 ₺ | 533,14 ₺ | At-cost kâr marjsız toptan fiyat. | Diğer Firmalarla Kıyasla |
.siteHer türlü web varlığı için düşük maliyetli ve popüler yeni nesil gTLD. | 1.275,04 ₺ | 1.275,04 ₺ | 1.275,04 ₺ | - | Diğer Firmalarla Kıyasla |
.spaceYaratıcı stüdyolar, freelance portfolyolar ve kişisel dijital alanlar. | 1.097,12 ₺ | 1.097,12 ₺ | 1.097,12 ₺ | - | Diğer Firmalarla Kıyasla |
.proMühendisler, danışmanlar, avukatlar ve sertifikalı profesyoneller. | 888,97 ₺ | 888,97 ₺ | 888,97 ₺ | - | Diğer Firmalarla Kıyasla |
.shopE-ticaret mağazaları, butikler ve perakende satış yapan markalar. | 1.868,08 ₺ | 1.868,08 ₺ | 1.868,08 ₺ | - | Diğer Firmalarla Kıyasla |
.designUI/UX tasarımcıları, grafik stüdyoları ve mimarlık ofisleri. | 2.253,55 ₺ | 2.253,55 ₺ | 2.253,55 ₺ | - | Diğer Firmalarla Kıyasla |
.clubTopluluklar, spor kulüpleri, hobi grupları ve üyelik platformları. | 723,51 ₺ | 723,51 ₺ | 723,51 ₺ | - | Diğer Firmalarla Kıyasla |
.softwareYazılım şirketleri, açık kaynak projeler, geliştiriciler ve SaaS platformları. | 1.097,12 ₺ | 1.097,12 ₺ | 1.097,12 ₺ | At-cost kâr marjsız toptan kayıt. | Diğer Firmalarla Kıyasla |
.digitalDijital pazarlama ajansları, web stüdyoları ve yeni nesil teknoloji girişimleri. | 1.126,18 ₺ | 1.126,18 ₺ | 1.126,18 ₺ | - | Diğer Firmalarla Kıyasla |
.systemsBT altyapı mühendisliği, sistem yönetimi, veri merkezi ve kurumsal ağ operasyonları. | 1.245,38 ₺ | 1.245,38 ₺ | 1.245,38 ₺ | - | Diğer Firmalarla Kıyasla |
.securitySiber güvenlik uzmanları, SOC merkezleri, penetrasyon testi ve bilgi güvenliği şirketleri. | 1.334,34 ₺ | 1.334,34 ₺ | 1.334,34 ₺ | - | Diğer Firmalarla Kıyasla |
.networkAğ donanımları, fiber optik telekomünikasyon altyapıları ve peering servisleri. | 1.037,82 ₺ | 1.037,82 ₺ | 1.037,82 ₺ | - | Diğer Firmalarla Kıyasla |
.dataBüyük veri (Big Data), veri madenciliği, iş zekası ve analitik altyapıları. | 741,30 ₺ | 741,30 ₺ | 741,30 ₺ | - | Diğer Firmalarla Kıyasla |
.botYapay zeka asistanları, chatbot servisleri ve robotik süreç otomasyonu (RPA) araçları. | 859,91 ₺ | 859,91 ₺ | 859,91 ₺ | - | Diğer Firmalarla Kıyasla |
.companySanayi kuruluşları, ticari işletmeler, holdingler ve kurumsal firmalar. | 800,60 ₺ | 800,60 ₺ | 800,60 ₺ | - | Diğer Firmalarla Kıyasla |
.solutionsKurumsal sistem entegratörleri, B2B çözüm ortakları ve strateji danışmanları. | 1.245,38 ₺ | 1.245,38 ₺ | 1.245,38 ₺ | - | Diğer Firmalarla Kıyasla |
.marketingDijital pazarlama ajansları, performans reklamcılığı ve büyüme pazarlaması portalları. | 1.363,99 ₺ | 1.363,99 ₺ | 1.363,99 ₺ | - | Diğer Firmalarla Kıyasla |
.mediaMedya kuruluşları, dijital yayıncılar, video ve ses prodüksiyon stüdyoları. | 1.571,56 ₺ | 1.571,56 ₺ | 1.571,56 ₺ | - | Diğer Firmalarla Kıyasla |
.studioTasarım ajansları, ses kayıt stüdyoları, fotoğrafçılar ve mimarlık ofisleri. | 1.393,64 ₺ | 1.393,64 ₺ | 1.393,64 ₺ | - | Diğer Firmalarla Kıyasla |
.ltdUluslararası tescilli limited şirketler ve resmi kurumsal yapılar. | 919,21 ₺ | 919,21 ₺ | 919,21 ₺ | - | Diğer Firmalarla Kıyasla |
.groupŞirketler topluluğu, konsorsiyumlar, yatırım grupları ve holding iştirakleri. | 1.215,73 ₺ | 1.215,73 ₺ | 1.215,73 ₺ | - | Diğer Firmalarla Kıyasla |
.servicesTeknik bakım, bilişim destek ve profesyonel müşteri hizmetleri firmaları. | 1.660,51 ₺ | 1.660,51 ₺ | 1.660,51 ₺ | - | Diğer Firmalarla Kıyasla |
.worldKüresel topluluklar, uluslararası projeler ve sınır ötesi markalar. | 1.660,51 ₺ | 1.660,51 ₺ | 1.660,51 ₺ | - | Diğer Firmalarla Kıyasla |
.globalDünya çapında hizmet sunan çok uluslu şirketler ve dijital platformlar. | 2.846,59 ₺ | 2.846,59 ₺ | 2.846,59 ₺ | - | Diğer Firmalarla Kıyasla |
.usAmerika Birleşik Devletleri resmi ccTLD ülke kodu uzantısı. | 504,08 ₺ | 504,08 ₺ | 504,08 ₺ | - | Diğer Firmalarla Kıyasla |
Cloudflare Registrar, küresel ölçekte faaliyet gösteren ve ICANN akreditasyonuna sahip doğrudan kayıt operatörü olarak hizmet sunmaktadır. Fiyatlandırma politikası ve döviz endeksi hakkında güncel bilgileri yukarıdaki tablodan inceleyebilirsiniz.
Cloudflare Registrar ve diğer kayıt operatörleri arasında transfer veya satın alma yaparken dikkat edilmesi gerekenler: